Chiffre d'affaires: 3.786 milliards EUR (2020)
Pays: Allemagne
Hebergeur Web
Données financières
SIREN: 431303775
Dénomination: IONOS SARL
Adresse: 7 PL DE LA GARE , 57200 SARREGUEMINES
Nombre d'employés: Au moins 1 salarié (2024)
Capital social: 100 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 53 153 047 | 47 783 767 | 45 736 531 | 42 269 701 | 40 156 895 | 37 098 860 | 31 512 978 |
Marge brute (€) | - | - | 45 813 870 | 42 512 441 | 40 334 751 | 37 519 674 | 31 786 839 |
EBITDA - EBE (€) | - | - | 1 857 871 | 1 369 142 | 1 451 573 | 1 145 541 | 1 446 053 |
Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1 684 838 | 1 516 923 | 1 516 922 | 1 393 941 | 1 182 653 |
Résultat net (€) | 1 507 345 | 1 323 057 | 1 229 752 | 1 186 344 | 1 280 893 | 1 318 707 | 1 206 288 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 11,2 | 4,5 | 8,2 | 5,3 | 8,2 | 17,7 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4,1 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 4,6 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | - | 6,7 | 0,6 | 2,4 | 6,9 | 10,6 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | - | -29,4 | -51,7 | -37,7 | -22,7 | -20,4 |
Marge nette (%) | - | - | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,8 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | - | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 6,8 | 7,8 |
company.salaries_and_social_charges | - | - | - | - | - | 86 292 | 104 029 |
Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,3 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Achim | Weiss | 52 | |
Gérant | Britta | Schmidt | 50 | |
Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | Esteban | Egea Y Cerda | 50 |