Chiffre d'affaires: ()
Pays: Etats-Unis
Google Play est un service commercialisant des applications mais aussi des musiques et films/séries à la demande. Google Play a été créé en 2012 suite à la fusion de Google Movies, Google Music et Android Market. Les films peuvent s’acheter à l’unité sur la plateforme définitivement ou être loués pour une période pré-déterminée.
2 octobre 2020 - Google play devant Apple Store - Source (France 24)
- Les abonnements et les achats d’applications uniques sur le Play Store de Google a augmenté de 34% pour atteindre 10,3 milliards de dollars nets.
- La croissance du Play Store a explosé avec 28,3 milliards d’installations, en hausse de 31% sur l’année.
- Google Play a généré 8,5 milliards de dollars de revenus, en hausse de 30,8% sur l’année.
Données financières
SIREN: 443061841
Dénomination: GOOGLE FRANCE
Adresse: 8 RUE DE LONDRES , 75009 PARIS
Nombre d'employés: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital social: 1 000 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 592 480 368 | 567 516 085 | 483 033 598 | 411 016 329 | 325 554 124 | 299 301 917 | 247 938 438 |
Marge brute (€) | 592 513 154 | 567 516 085 | 483 088 492 | 412 210 323 | 325 971 706 | 300 294 193 | 247 973 438 |
EBITDA - EBE (€) | 113 677 293 | 136 168 720 | 77 171 699 | 74 355 761 | 64 173 754 | 68 178 203 | 35 335 715 |
Résultat d'exploitation (€) | 96 402 045 | 116 414 540 | 58 032 956 | 55 886 023 | 46 956 683 | 48 409 006 | 22 733 346 |
Résultat net (€) | 80 405 308 | 85 985 488 | -539 868 050 | 29 327 087 | 25 535 981 | 24 925 482 | 12 213 072 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 4,4 | 17,5 | 17,5 | 26,3 | 8,8 | 20,7 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 19,2 | 24 | 16 | 18,1 | 19,7 | 22,8 | 14,3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 16,3 | 20,5 | 12 | 13,6 | 14,4 | 16,2 | 9,2 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 13,1 | -5,9 | -110,1 | -94,4 | -77,1 | -77,8 | -82,9 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -39,6 | -25 | -36,8 | -54 | -36,5 | -28,6 | -37,5 |
Marge nette (%) | 13,6 | 15,2 | -111,8 | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 4,9 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 73 | 77,9 | 69,3 | 65,2 | 71,6 | 74,2 | 70,1 |
company.salaries_and_social_charges | 304 544 810 | 291 246 940 | 244 200 297 | 183 243 466 | 159 359 722 | 144 769 421 | 131 099 640 |
Salaires et charges sociales (€) | 51,4 | 51,3 | 50,6 | 44,6 | 49 | 48,4 | 52,9 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Paul | Manicle | 49 | |
Gérant | Kenneth, H. | Yi | 54 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Netflix
- Prime Vido (Amazon)
- Google Play
- Filmo TV
- VideoFutur
- Canal Plus Groupe (MyCanal)
- France Télévision
- Orange Groupe
- SFR (SFR Play)
- Free (Iliad)
- TF1 Groupe
- Apple TV
- M6 Groupe