Chiffre d'affaires: ()
Pays: Royaume-Uni
Production d'emballage papier
Actualités et chiffres clés
Euro Packaging Group va déployer à Port-Saint-Louis-du-Rhône, une unité de fabrication d’emballages papier | et carton ondulé qui produira des emballages de produits alimentairesL'entreprise Euro Packaging Group prévoit de construire une usine d'emball 19/12/2022
- Le groupe britannique Euro Packaging Group, basé à Birmingham, positionnera une unité de façonnage d’emballages en papier à Port-Saint-Louis-du-Rhône
- L’investissement s’élève à 47 millions€
- 200 emplois directs à l’horizon de cinq ans
- Unité de façonnage de sacs et emballages en papie
- Cette unité vise à couvrir plus de 20 % des besoins d’emballages papier du territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Données financières
SIREN: 518205786
Dénomination: EURO PACKAGING FRANCE
Adresse: 395 RUE PARADIS BUSINESS LOUNGE, 13008 MARSEILLE 8
Nombre d'employés: Entre 3 et 5 salariés (2020)
Capital social: 20 000 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 345 000 | 335 000 | 299 860 | 281 050 | 244 800 | 244 800 |
Marge brute (€) | 346 398 | 336 807 | 300 436 | 283 151 | 245 157 | 244 828 |
EBITDA - EBE (€) | 25 053 | 13 634 | 22 296 | 1 913 | 15 937 | 6 867 |
Résultat d'exploitation (€) | 21 784 | 12 322 | 21 604 | 1 441 | 15 561 | 6 491 |
Résultat net (€) | 16 546 | 7 305 | 13 653 | 2 167 | 11 393 | 5 123 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 3 | 11,7 | 6,7 | 14,8 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7,3 | 4,1 | 7,4 | 0,7 | 6,5 | 2,8 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | 3,7 | 7,2 | 0,5 | 6,4 | 2,7 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -88,8 | -55,2 | -41,1 | -56,6 | -58,2 | -52,2 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -27,3 | -13 | -5 | -2,1 | -1,8 | -2,8 |
Marge nette (%) | 4,8 | 2,2 | 4,6 | 0,8 | 4,7 | 2,1 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 78 | 73,1 | 76,8 | 77,4 | 79,6 | 76,9 |
company.salaries_and_social_charges | 240 233 | 228 439 | 204 456 | 213 849 | 176 665 | 179 230 |
Salaires et charges sociales (€) | 69,6 | 68,2 | 68,2 | 76,1 | 72,2 | 73,2 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Marghub Ahmed Abdulhaque | SHAIKH | 69 | |
Gérant | David Leslie | SMITH | 71 |