Chiffre d'affaires: ()
Pays: France
- Société ingénierie pour la conception et la réalisation dans les bâtiment de haute technologie
- 50 personnes
- 50millions de volume de travaux en 2022
- Appartient au groupe IDEC
Actualités et chiffres clés
Immobilier industriel : ER2i intègre le groupe Idec 23/11/2022
- Idec était déjà entré à hauteur de 30 % au capital de la société ER2i en 2019
- IDEC augmente sa participation à 70% du capital
- La société dhange de nom et devient Idec hautes technologies
Données financières
SIREN: 789065505
Dénomination: GROUPE ER2I
Adresse: 420 CHE DES PRELES ZAC ISIPARC ISIDONNE, 38330 SAINT-ISMIER
Nombre d'employés: 0 salarié (2022)
Capital social: 583 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 938 292 | 844 778 | 835 488 | 749 996 | 615 521 | 454 107 | 124 004 |
Marge brute (€) | 1 014 585 | 856 333 | 928 107 | 761 323 | 627 255 | 465 677 | 127 717 |
EBITDA - EBE (€) | 15 272 | 55 474 | -29 258 | -104 327 | -42 464 | 4 102 | -18 247 |
Résultat d'exploitation (€) | 12 298 | 23 571 | -29 695 | -183 535 | -43 103 | 4 102 | -18 247 |
Résultat net (€) | 169 634 | 11 832 | -43 268 | -31 540 | -26 714 | 210 492 | -18 586 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 11,1 | 1,1 | 11,4 | 21,8 | 35,5 | 266,2 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1,6 | 6,6 | -3,5 | -13,9 | -6,9 | 0,9 | -14,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 2,8 | -3,6 | -24,5 | -7 | 0,9 | -14,7 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -7,3 | -20,1 | 43,8 | 145,1 | 48,1 | -4,5 | -35,4 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 32,8 | 47,1 | 82,6 | 86,3 | 42,5 | 20,5 | 67,7 |
Marge nette (%) | 18,1 | 1,4 | -5,2 | -4,2 | -4,3 | 46,4 | -15 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 91,5 | 92,4 | 88,7 | 81,1 | 74,6 | 95,5 | 89,6 |
company.salaries_and_social_charges | 827 932 | 710 407 | 722 896 | 690 194 | 487 749 | 424 193 | 132 232 |
Salaires et charges sociales (€) | 88,2 | 84,1 | 86,5 | 92 | 79,2 | 93,4 | 106,6 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Pierre Athur | PASTORELLO | 56 |