Chiffre d'affaires: 14.029 millions EUR (2019)
Pays: France
L’entreprise a vu le jour en France en 1970.
Son activité principale est la fabrication et la vente d’encres techniques et industrielles pour la sérigraphie, la tampographie et l’impression numérique.
Les Encres Dubuit proposent des solutions personnalisées, des produits de haute qualité et innovants, en UV (depuis 1976) et en solvant.
Le groupe est présent dans une cinquantaine de pays dans le monde.
Ses trois principales usines sont à Barcelone, Shanghaï et Paris.
Les encres Dubuit comptent trois centres techniques, en Belgique, aux États-Unis et au Moyen-Orient.
Le groupe a obtenu la certification ISO 9001 (organisation et management des activités de l’entreprise). La société est cotée en bourse depuis 2000. En 2011, le groupe a agrandi son usine en Chine. Depuis 2015, les encres Dubuit ont créé une plateforme logistique au Liban afin de gagner des parts de marché en Afrique et surtout au Moyen-Orient.
Données financières
SIREN: 339693194
Dénomination: ENCRES DUBUIT
Adresse: 1 RUE ISAAC NEWTON Z I DE MITRY COMPANS, 77290 MITRY-MORY
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital social: 1 256 400 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 11 203 000 | 10 441 000 | 14 029 000 | 15 056 000 | 12 804 000 | 14 028 000 |
Marge brute (€) | 7 567 000 | 6 687 000 | - | 9 501 000 | - | 10 045 000 |
EBITDA - EBE (€) | -414 000 | -1 138 000 | - | 890 000 | - | -64 000 |
Résultat d'exploitation (€) | -395 000 | -1 566 000 | - | 656 000 | - | 83 000 |
Résultat net (€) | 401 000 | -1 558 000 | -180 000 | 2 001 000 | 1 172 000 | 1 050 000 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 7,3 | -25,6 | -6,8 | 17,6 | -8,7 | 30,3 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -3,7 | -10,9 | - | 5,9 | - | -0,5 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -3,5 | -15 | - | 4,4 | - | 0,6 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 146,1 | 139 | - | 109,1 | - | 88,7 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 138,3 | 143,6 | - | 122,5 | - | 94,9 |
Marge nette (%) | 3,6 | -14,9 | - | 13,3 | - | 7,5 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 36,7 | 34,2 | - | 36,9 | - | 41,3 |
company.salaries_and_social_charges | 4 267 000 | 4 292 000 | - | 4 390 000 | - | 4 719 000 |
Salaires et charges sociales (€) | 38,1 | 41,1 | - | 29,2 | - | 33,6 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil de surveillance | Jean-louis | Dubuit | 80 | |
Membre du directoire | Pierre | Blaix | 64 | |
Membre du conseil de surveillance | Ngoc, Kha | Dinh | 53 | |
Membre du directoire | Yann, Joseph | Hamelin | 55 | |
Autre | Pascal, Raymond, Louis | Quiry | 62 | |
Membre du directoire | Alexandra, Christine | Taulin | 52 |