Chiffre d'affaires: 1 milliards EUR (2022)
Pays: France
- DEPUIS PLUS DE 30 ANS, DELPHARM PRODUIT ET DÉVELOPPE DES MÉDICAMENTS
- Sous-traitant de l'industrie pharmaceutique
- Leader européens
- Cinquième fabricant mondial
- 6500 collaborateurs
Actualités et chiffres clés
Delpharm va produire des seringues préremplies à Tours 20/10/2023
- Investissement de 28 millions d'euros pour mettre en place une nouvelle ligne de production et de conditionnement, destinée à fabriquer des seringues aseptiques préremplies
- Delpharm 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec 19 usines dans le monde, dont onze en France
- Delpharm emploie 309 salariés à Tours
- Le site produit 54 millions de boîtes et dégage 33 millions d'euros de chiffre d'affaires, anticipe une croissance de 10 à 15 % par an
Données financières
SIREN: 503653818
Dénomination: DELPHARM REIMS
Adresse: 10 RUE COLONEL CHARBONNEAUX , 51100 REIMS
Nombre d'employés: Entre 250 et 499 salariés (2020)
Capital social: 5 022 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 71 899 153 | 76 665 172 | 77 749 383 | 73 988 761 | 75 336 245 | 76 778 039 | 71 461 794 | 65 476 664 |
Marge brute (€) | 45 629 500 | 46 149 514 | 44 028 471 | 43 575 779 | 46 340 316 | 47 831 389 | 49 958 934 | - |
EBITDA - EBE (€) | 6 322 677 | 8 044 287 | 6 423 431 | 5 930 141 | 9 471 122 | 10 050 666 | 10 265 741 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 2 995 572 | 4 289 302 | 2 773 603 | 2 809 032 | 6 559 623 | 7 799 515 | 6 589 349 | - |
Résultat net (€) | 2 240 345 | 2 592 251 | 1 340 767 | 1 058 993 | 3 996 852 | 4 931 914 | 3 539 744 | 2 704 813 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -6,2 | -1,4 | 5,1 | -1,8 | -1,9 | 7,4 | 9,1 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 8,8 | 10,5 | 8,3 | 8 | 12,6 | 13,1 | 14,4 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4,2 | 5,6 | 3,6 | 3,8 | 8,7 | 10,2 | 9,2 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 31,9 | 14,4 | 13,2 | 19,1 | 32,7 | 25,6 | 28 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 31,1 | 45,7 | 37,4 | 67,8 | 53,5 | -10,6 | 49,5 | - |
Marge nette (%) | 3,1 | 3,4 | 1,7 | 1,4 | 5,3 | 6,4 | 5 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 46 | 45 | 41,6 | 42,8 | 46,6 | 46,8 | 51,5 | - |
company.salaries_and_social_charges | 25 397 454 | 24 713 648 | 24 062 410 | 23 587 860 | 23 432 565 | 23 751 661 | 24 430 232 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 35,3 | 32,2 | 30,9 | 31,9 | 31,1 | 30,9 | 34,2 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Juliette | TA | 46 |