Chiffre d'affaires: 163 milliards USD (2020)
Pays: Etats-Unis
Costco Wholesale est une entreprise américaine créée en 1976 sous le nom de Price Club.
Elle est spécialisée dans le commerce de détail avec une chaîne de distribution fonctionnant sur le principe de club-entrepôt. Costco commercialise les marques Rexton, ReSound, Kirkland et Phonak.
Elle compte 715 entrepôts à travers le monde. Aux Etats-Unis, Costco est également spécialisé dans la distribution d’aides auditives puisque 480 de ses 492 magasins-entrepôts, disposent d’un centre de correction auditive. Des espaces sont aménagés dans les entrepôts pour offrir des centres dédiés à la réhabilitation auditive.
Données financières
SIREN: 513637918
Dénomination: COSTCO FRANCE
Adresse: 1 AVENUE DE BREHAT , 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Nombre d'employés: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital social: 215 000 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 170 235 311 | 139 281 188 | 120 171 040 | 87 003 662 | 74 707 571 | 12 819 822 | 66 112 | - |
Marge brute (€) | 31 475 724 | 24 373 000 | 20 527 992 | 14 041 396 | 11 269 078 | 1 171 302 | - | - |
EBITDA - EBE (€) | -20 324 858 | -9 712 918 | -11 928 718 | -13 861 437 | -14 836 817 | -12 215 704 | -2 473 786 | - |
Résultat d'exploitation (€) | -25 035 623 | -12 937 647 | -15 008 562 | -16 368 027 | -17 825 379 | -12 831 914 | -2 488 038 | - |
Résultat net (€) | -25 086 892 | -13 689 998 | -15 015 694 | -17 236 125 | -17 828 980 | -12 770 707 | -2 540 641 | -2 346 902 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 22,2 | 15,9 | 38,1 | 16,5 | 482,8 | 19 291,1 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -11,9 | -7 | -9,9 | -15,9 | -19,9 | -95,3 | -3 741,8 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -14,7 | -9,3 | -12,5 | -18,8 | -23,9 | -100,1 | -3 763,4 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 4,1 | -15,3 | -25,3 | -11,7 | 1,3 | -54,5 | 1 157 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 21,7 | 1,3 | -0,2 | 11,4 | 19,8 | 12 | -1 949,6 | - |
Marge nette (%) | -14,7 | -9,8 | -12,5 | -19,8 | -23,9 | -99,6 | -3 842,9 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 4,8 | 8,3 | 7,3 | 4,8 | 1,8 | -41,4 | -2 862,8 | - |
company.salaries_and_social_charges | 27 461 234 | 18 980 777 | 18 430 961 | 15 841 332 | 15 243 053 | 6 426 060 | 502 896 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 16,1 | 13,6 | 15,3 | 18,2 | 20,4 | 50,1 | 760,7 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Luis, Carlos | Silveira | 55 | |
Directeur général | Diane | Tucci | 67 |