Chiffre d'affaires: 5.13 millions EUR (2021)
Pays: France
AniCura LorraineVet est une clinique vétérinaire membre du réseau AniCura, spécialisée dans les soins pour animaux de compagnie. Elle est située à Ludres, près de Nancy, en Lorraine. La clinique propose une gamme complète de services médicaux et chirurgicaux, notamment en chirurgie, imagerie, médecine interne, ophtalmologie, dermatologie et cardiologie.
En plus de prendre en charge la médecine générale et la chirurgie courante, AniCura LorraineVet est également un centre médico-chirurgical de référence. La clinique dispose d'installations modernes et bien équipées, réparties sur une superficie de 950 m2. Cela comprend des espaces d'hospitalisation adaptés aux différentes espèces traitées (chiens, chats), ainsi qu'un laboratoire et du matériel d'analyse pour les examens cliniques et chirurgicaux.
Notons que AniCura est une filiale de Mars, Inc, une entreprise internationale.
Données financières
SIREN: 509298014
Dénomination: CLINIQUE VETERINAIRE LORRAINEVET
Adresse: 127 RUE PIERRE-GILLES DE GENNES , 54710 LUDRES
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Capital social: 37 024 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5 133 716 | 4 183 545 | - | - | 2 651 417 | 2 328 421 | 1 970 436 |
Marge brute (€) | 4 392 675 | 3 695 880 | - | - | 2 296 633 | 2 006 936 | 1 610 409 |
EBITDA - EBE (€) | -862 203 | -252 869 | - | - | 199 164 | 296 923 | 247 126 |
Résultat d'exploitation (€) | -1 185 078 | -554 853 | - | - | 90 451 | 137 383 | 88 699 |
Résultat net (€) | -1 269 458 | -657 481 | 261 220 | 72 862 | 77 507 | 102 294 | 63 850 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 22,7 | 21,2 | - | - | 13,9 | 18,2 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -16,8 | -6 | - | - | 7,5 | 12,8 | 12,5 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -23,1 | -13,3 | - | - | 3,4 | 5,9 | 4,5 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -0,2 | 0,5 | - | - | -19,8 | -15,1 | -17,4 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 5,2 | -0,2 | - | - | -4,5 | -6,6 | -10,8 |
Marge nette (%) | -24,7 | -15,7 | - | - | 2,9 | 4,4 | 3,2 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 31,1 | 35,2 | - | - | 61,4 | 61,6 | 56 |
company.salaries_and_social_charges | 2 360 051 | 1 720 953 | - | - | 1 401 296 | 1 121 344 | 833 231 |
Salaires et charges sociales (€) | 46 | 41,1 | - | - | 52,9 | 48,2 | 42,3 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Directeur général | Anne-Sophie | POINSARD | 42 | |
Directeur général délégué | Olivier | BALLAND | 58 | |
Directeur général délégué | Sébastien | DELEPORTE | 47 | |
Administrateur | Julien, Laurent | CHARRON | 39 | |
Administrateur | Robert, Johannes, Gerardus | REIJERS | 48 |