Chiffre d'affaires: 7.09 millions EUR (2021)
Pays: France
La Clinique Vétérinaire du Clair Matin est une structure médicale spécialisée dans les soins et le bien-être des animaux domestiques. Son équipe est composée de Docteurs Vétérinaires et d'Auxiliaires Spécialisées Vétérinaires (ASV) qui sont dévoués à la santé et au bonheur des animaux de compagnie.
En plus des services de base, la clinique vétérinaire propose également un service de garde disponible 24h/24 et 7J/7.
La clinique du Clair Matin dispose d'une équipe de 20 Docteurs Vétérinaires et 11 Assistantes qui sont prêts à préserver la santé de tous les animaux domestiques.
Données financières
SIREN: 749992509
Dénomination: SELARL VETERINAIRE DU CLAIR MATIN
Adresse: 110 AV DE PARME , 01000 BOURG-EN-BRESSE
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital social: 110 250 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 7 087 556 | 6 979 092 | 7 164 890 | 7 044 493 | 6 969 034 | 3 325 329 |
Marge brute (€) | 3 885 138 | 3 882 569 | 3 604 218 | 3 438 487 | 3 503 659 | 1 381 360 |
EBITDA - EBE (€) | 421 464 | 575 036 | 559 770 | 521 756 | 706 540 | 263 154 |
Résultat d'exploitation (€) | 388 634 | 601 434 | 561 311 | 486 468 | 526 828 | 249 053 |
Résultat net (€) | 308 569 | 446 009 | 408 130 | 346 955 | 352 122 | 16 367 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 1,6 | -2,6 | 1,7 | 1,1 | 109,6 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,9 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 10,1 | 7,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | 8,6 | 7,8 | 6,9 | 7,6 | 7,5 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 60,3 | 46,2 | 42,8 | 64,8 | 76,2 | 129,4 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 61,2 | 59,9 | 57,3 | 76,5 | 84,9 | 188,4 |
Marge nette (%) | 4,4 | 6,4 | 5,7 | 4,9 | 5,1 | 0,5 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 42,1 | 41,7 | 38,2 | 36,6 | 37 | 27,8 |
company.salaries_and_social_charges | 2 522 018 | 2 310 365 | 2 115 773 | 2 001 487 | 1 826 912 | 651 795 |
Salaires et charges sociales (€) | 35,6 | 33,1 | 29,5 | 28,4 | 26,2 | 19,6 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Patrick, Denis | CHABROL | 63 | |
Gérant | Eric, Pierre | DE MASSIAS DE BONNE | 61 | |
Gérant | Sandrine | CARANTE | 52 | |
Gérant | Karine | HAURAY | 51 | |
Gérant | Damien | BEAUVE | 51 | |
Gérant | Ludovic | LEONHARDT | 46 | |
Gérant | Sébastien, Patrice, Jean-Michel | LEGER | 42 | |
Gérant | Hubert, Marie, Louis, Olivier | DUPORT DE RIVOIRE | 52 | |
Gérant | Stanislas Jean Florian Denis | WETZEL | 38 |