Chiffre d'affaires: 4.2 milliards EUR (2022)
Pays: Belgique
- Société mondiale chimique de spécialités
- Elle emploie 3800 personnes
- La filiale française, anciennement société Arnaud, emploie 200 personnes
Actualités et chiffres clés
Azelis implante un laboratoire dédié au secteur pharma en Inde 29/03/2023
- Le distributeur de produits chimiques Azelis annonce l’ouverture de son premier laboratoire dédié au secteur de la pharmacie en Asie-Pacifique, en Inde.
- Le groupe est présent dans plus de cinquante pays, avec plus de 3 000 employés, et un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en 2021
Azelis est le nouveau propriétaire d'Ashapura Aromas, une entreprise indienne spécialisée dans les arômes et les parfums. 05/07/2022
- Ashapura est le principal distributeur d'ingrédients pour les arômes et parfums en Inde
Distribution : Azelis acquiert les parts de Chemical Partners. 01/07/2022
- Chemical Partners est un distributeur indépendant de produits chimiques de spécialités sur le marché des CASE (revêtements, adhésifs, mastics et élastomères) et des R&PA (additifs pour caoutchouc et plastique), en Afrique et au Moyen-Orient
- Azelis achète 100 % des actions de Chemical Partners et de ses entités au Liban et en Belgique
- C'est la quatrième opération d’Azelis depuis le début de l’année
Données financières
SIREN: 494030174
Dénomination: AZELIS FRANCE
Adresse: 8 AV DE L ARCHE 8-14, 92400 COURBEVOIE
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital social: 3 000 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 193 207 314 | 164 496 819 | 173 388 709 | 165 853 231 | 160 468 679 | 150 455 380 | 158 066 804 |
Marge brute (€) | 44 706 501 | 37 024 241 | 38 122 383 | 34 018 180 | 32 573 334 | 30 787 643 | - |
EBITDA - EBE (€) | 18 633 800 | 13 176 525 | 11 544 781 | 7 871 013 | 8 138 682 | 6 673 501 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 17 332 639 | 12 633 112 | 9 919 916 | 7 155 817 | 7 499 397 | 6 292 163 | - |
Résultat net (€) | 11 613 512 | 8 204 528 | 5 670 551 | 4 536 544 | 3 758 130 | 3 597 636 | 2 695 923 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 17,5 | -5,1 | 4,5 | 3,4 | 6,7 | -4,8 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 9,6 | 8 | 6,7 | 4,7 | 5,1 | 4,4 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 9 | 7,7 | 5,7 | 4,3 | 4,7 | 4,2 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 53,2 | 7,8 | -12 | -16,6 | 0,2 | -13,2 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -8,1 | -10 | -13,7 | -19 | -8,7 | -16,6 | - |
Marge nette (%) | 6 | 5 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 17,8 | 16,9 | 15,9 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | - |
company.salaries_and_social_charges | 12 446 259 | 11 558 522 | 12 990 814 | 12 397 028 | 12 035 169 | 12 210 990 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 6,4 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,1 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Benoit-Michel | FRITZ | 52 | |
Directeur général | Thijs William | BAKKER | 50 | |
Directeur général | Anna | BERTONA | 57 | |
Membre du conseil de direction | Benoit-Michel | FRITZ | 52 | |
Membre du conseil de direction | Thijs William | BAKKER | 50 | |
Membre du conseil de direction | Anna | BERTONA | 57 |