Chiffre d'affaires: 24.643 millions EUR (2020)
Pays: France
- Fondée il y a plus de 20 ans, Aluplast est une société française qui fabrique et distribue de l'aluminium , des plastiques auprès des grossistes.
- L’entreprise propose une large gamme de produits (plus de 2800 références)
- Emballages alimentaire, vaisselle carton, papier, bois, aluminium
Données financières
SIREN: 448179648
Dénomination: ALUPLAST
Adresse: 9 ROUTE DE BU ZA DE LA PREVOTE, 78550 HOUDAN
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital social: 500 500 EUR
Données financières:
Année | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 37 582 737 | 40 994 374 | 31 007 436 | 24 643 167 | 25 177 155 | 21 860 273 | 20 168 177 | 18 439 877 | 16 860 881 |
Marge brute (€) | 13 174 915 | 14 325 204 | 11 086 497 | 7 807 014 | 7 605 298 | 6 580 092 | 5 972 044 | 5 150 565 | 4 923 321 |
EBITDA - EBE (€) | 6 435 062 | 5 654 836 | 3 677 080 | 3 109 401 | 3 161 381 | 2 656 174 | 2 223 837 | 1 768 038 | 1 716 962 |
Résultat d'exploitation (€) | 6 119 653 | 5 331 870 | 3 453 444 | 2 888 747 | 2 901 362 | 2 423 285 | 1 955 805 | 1 556 723 | 1 488 349 |
Résultat net (€) | 4 534 387 | 3 845 616 | 2 431 645 | 2 005 699 | 1 954 296 | 1 602 366 | 1 285 728 | 1 007 350 | 981 394 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -8,3 | 32,2 | 25,8 | -2,1 | 15,2 | 8,4 | 9,4 | 9,4 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 17,1 | 13,8 | 11,9 | 12,6 | 12,6 | 12,2 | 11 | 9,6 | 10,2 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 16,3 | 13 | 11,1 | 11,7 | 11,5 | 11,1 | 9,7 | 8,4 | 8,8 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 58,7 | 52,1 | 47,6 | 55,1 | 48,6 | 40,4 | 38,7 | 32,4 | 37,5 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 64,5 | 50,8 | 29,9 | 41 | 49,9 | 55,5 | 58,1 | 47,9 | 57,8 |
Marge nette (%) | 12,1 | 9,4 | 7,8 | 8,1 | 7,8 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 5,8 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 21,4 | 17,6 | 15,8 | 17,4 | 16,9 | 19,5 | 20,8 | 18,8 | 20,2 |
company.salaries_and_social_charges | 1 539 134 | 1 458 894 | 1 274 674 | 1 055 945 | 1 003 434 | 1 490 232 | 1 876 901 | 1 657 298 | 1 634 685 |
Salaires et charges sociales (€) | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4 | 6,8 | 9,3 | 9 | 9,7 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes suppléant | Jerome | Morin | 57 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché de la vaisselle jetable - France
Autres entreprises citées:
- SML Food Plastic
- Thouy - Desechables.es
- Bini
- Biopak
- Flo Europe
- Lariplast France
- Aluplast
- Compos’Table
- LSBIO.fr
- Comatec
- Solia
- Dinovia
- Le Nappage