Chiffre d'affaires: 15.6 millions EUR (2017)
Pays: France
- Alsa est une société qui fabrique et vend ses levures chimiques et préparations pour desserts dans le monde entier, aussi bien aux commerçants qu’aux particuliers.
- L’entreprise est fondée en 1897 en Alsace et s’exporte aujourd’hui à l’international (3 sachets de levure sont achetés, chaque seconde, en France).
- Ses activités se sont peu à peu diversifiées, avec la confection de préparations pour desserts, en sachets et bouteilles.
- La marque appartenait à Unilever jusqu’en 2019
- elle est passé sous le contrôle du géant allemand Dr. Oetke
Actualités et chiffres clés
Les levures Alsa désormais produites à Strasbourg 21/01/2023
- Le groupe allemand Dr. Oetker rassemble 90 % de sa production de levure Alsa sur son site de Strasbourg
Données financières
SIREN: 501551451
Dénomination: ALSA FRANCE
Adresse: LE CHIMPY ZI, 67130 SCHIRMECK
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital social: 488 578 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 58 938 624 | 39 531 839 | 15 582 942 | 15 637 414 | 15 937 819 | 17 225 612 |
Marge brute (€) | 19 550 023 | 19 724 955 | 19 972 913 | 20 064 659 | 20 395 029 | 22 088 829 |
EBITDA - EBE (€) | 5 166 727 | 2 269 301 | 6 976 268 | 6 646 831 | 6 700 797 | 6 467 631 |
Résultat d'exploitation (€) | 3 475 631 | 920 754 | 5 334 938 | 4 970 423 | 4 903 487 | 5 152 720 |
Résultat net (€) | 2 571 591 | 2 259 848 | 3 292 133 | 2 994 031 | 2 824 621 | 4 247 120 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 49,1 | 153,7 | -0,3 | -1,9 | -7,5 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 8,8 | 5,7 | 44,8 | 42,5 | 42 | 37,5 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 2,3 | 34,2 | 31,8 | 30,8 | 29,9 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 61,2 | 60,9 | -25,7 | -25,7 | -2,4 | -63 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 32,5 | -25,2 | 19 | 15,4 | 21,2 | 43,9 |
Marge nette (%) | 4,4 | 5,7 | 21,1 | 19,1 | 17,7 | 24,7 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 19,1 | 24,9 | 65,1 | 61,1 | 61,6 | 55,5 |
company.salaries_and_social_charges | 6 710 148 | 8 279 644 | 6 870 557 | 6 746 733 | 6 887 570 | 7 069 575 |
Salaires et charges sociales (€) | 11,4 | 20,9 | 44,1 | 43,1 | 43,2 | 41 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Didier | MULLER | 63 | |
Directeur général | Ulrich | CLAßEN | 59 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Lesaffre Groupe
- AB Mauri Group
- Lallemand
- Alsa
- Dr Oetker
- Angel Yeast
- DSM Nutritional products
- AEB Group
- Leiber Group
- La Brioche Dorée (Le Duff Groupe)
- La Mie Caline (Groupe Monts Fournil)
- Caves de Rauzan
- SAF Instant (Lesaffre Groupe)