Ingresos: 20.267 millones EUR (2022)
País: Estados Unidos
WeWork es una empresa estadounidense fundada en 2010. Ofrece espacios de oficina compartidos para empresas de nueva creación y otras formas de negocio. En 2019, contaba con 600.000 afiliados en todo el mundo en casi 850 localidades
WeWork es el líder del mercado de espacios de oficina compartidos. Sin embargo, 2019 ha sido un año muy turbulento para la compañía; en septiembre, en paralelo a su salida a bolsa, la empresa se enfrentó a una tormenta de críticas relacionadas con las políticas internas de gobernanza y generación de beneficios, así como con los beneficios exagerados concedidos en particular al consejero delegado de la compañía. La empresa intentó recaudar 3.500 millones de dólares en una OPV, pero ésta no tuvo éxito y la valoración de la empresa cayó de 47.000 a 10.000 millones de dólares
En 2020, WeWork busca estabilizar su modelo de negocio y, según el consejo de administración, "centrarse más en el producto"..
Datos financieros
DUNS: 813490364
Nombre legal: WEWORK FRANCE
Ubicacion: 95 RUE LA BOETIE , 75008 PARIS 8
Numero de Empleados: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Capital: 5 020 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 13 111 616 | 7 544 835 | 1 767 713 | 1 832 927 | 130 153 |
Margen bruto (€) | 14 832 928 | 10 144 420 | 1 783 893 | 1 847 593 | 130 153 |
EBITDA (€) | -263 677 | -4 510 300 | -582 967 | -65 806 | -21 062 |
Beneficio operativo (€) | 1 104 132 | -1 947 733 | -590 486 | -66 710 | -21 062 |
Margen neto (%) | 20 820 567 | -4 473 972 | -675 579 | -79 569 | -34 147 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 15,4 | 326,8 | -3,6 | 1 308,3 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -2 | -59,8 | -33 | -3,6 | -16,2 |
Tasa de margen operativo (%) | 8,4 | -25,8 | -33,4 | -3,6 | -16,2 |
BFR (días de facturación) | 1 861,2 | 2 013,3 | 2 336,3 | 10,5 | 324,4 |
Explotación de BFR (días de facturación) | -8 | 1 786,5 | 1 673,9 | 31,1 | -128 |
company.net_margin | 158,8 | -59,3 | -38,2 | -4,3 | -26,2 |
Valor / facturación agregada (%) | 86 | 56,3 | 55,1 | 33,3 | 46,8 |
Salarios y cargos sociales (€) | 11 258 087 | 8 578 426 | 1 517 829 | 684 188 | 80 460 |
Salarios / facturación (%) | 85,9 | 113,7 | 85,9 | 37,3 | 61,8 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Justin, Bradley | Jones | 43 | |
Directeur général | Rebecca | Nachanakian | 47 |