Ingresos: 417.6 millones EUR (2021)
País: Francia
Datos financieros
DUNS: 377550249
Nombre legal: WAVESTONE
Ubicacion: Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu -, 92042 Paris La Défense Cedex
Numero de Empleados: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2020)
Capital: 504 912 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 377 647 000 | 332 918 000 | 332 128 000 | 308 967 000 | 223 853 000 | 192 103 000 | 152 910 000 |
Margen bruto (€) | 300 758 000 | 273 851 000 | 358 377 000 | 264 045 000 | 216 689 000 | - | - |
EBITDA (€) | 57 568 000 | 47 814 000 | 48 937 000 | 51 660 000 | 34 997 000 | - | - |
Beneficio operativo (€) | 53 094 000 | 41 803 000 | 41 858 000 | 44 986 000 | 34 997 000 | - | - |
Margen neto (%) | 39 888 000 | 20 749 000 | 30 010 000 | 31 538 000 | 23 689 000 | 13 518 000 | 12 069 000 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 13,4 | 0,2 | 7,5 | 12,7 | 16,5 | 25,6 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 15,2 | 14,4 | 14,7 | 16,7 | 15,6 | - | - |
Tasa de margen operativo (%) | 14,1 | 12,6 | 12,6 | 14,6 | 15,6 | - | - |
BFR (días de facturación) | 1,8 | -15 | 20,1 | 39,5 | 99,4 | - | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | 77,1 | 69,7 | 75,9 | 87,4 | 99,4 | - | - |
company.net_margin | 10,6 | 6,2 | 9 | 10,2 | 10,6 | - | - |
Valor / facturación agregada (%) | 72,2 | 75,9 | 76,8 | 79,8 | 93,4 | - | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 193 591 000 | 184 508 000 | 172 302 000 | 157 964 000 | 139 521 000 | - | - |
Salarios / facturación (%) | 51,3 | 55,4 | 51,9 | 51,1 | 62,3 | - | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Directeur général | Pascal | IMBERT | 66 | |
Directeur général délégué | Patrick | HIRIGOYEN | 61 | |
Administrateur | Marie-Ange | de CAUMIA-BAILLENX | 62 | |
Administrateur | Rafael | VIVIER | 49 | |
Administrateur | Sarah | LAMIGEON | 52 | |
Administrateur | Benjamin Thierry Baptiste | CLEMENT | 35 | |
Administrateur | Christophe, Pierre, Louis | AULNETTE | 62 | |
Administrateur | Véronique | BEAUMONT | 60 | |
Administrateur | Marlène | RIBEIRO | 46 | |
Administrateur | Pierre | ALLARD | 60 | |
Administrateur | Patrick | HIRIGOYEN | 61 | |
Administrateur | Emilie | SALAS | 38 |