Ingresos: 44.106 millones EUR (2019)
País: Francia
Unisource, en Nissan-lez-Ensérune, es el líder nacional en zumos de frutas ecológicos.
Es la mayor planta de envasado de zumos de fruta ecológica de Francia. La empresa fue adquirida por Britvic y sigue desarrollándose.
Especializada en zumos de frutas, la fábrica se ha volcado en el jarabe de cerveza, cuyas salidas para los países en desarrollo son prometedoras.
En los últimos años, Unisource se ha consolidado como líder entre sus rivales al especializarse en el envasado de zumos de frutas y néctares en botellas. Y desarrollando nuevos procesos para los plásticos, como el primer proceso de llenado en caliente a 85º desarrollado en Nissan.
Datos financieros
DUNS: 398703967
Nombre legal: UNISOURCE
Ubicacion: ZI DE LA MOULINE , 34440 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Numero de Empleados: 0 salarié (2020)
Capital: 17 750 010 EUR
Datos financieros:
Año | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 44 106 378 | 52 486 288 | 55 613 267 | 54 804 797 | 51 622 714 |
Margen bruto (€) | 15 947 120 | 17 610 967 | 18 570 240 | 18 118 476 | - |
EBITDA (€) | 1 688 231 | 1 287 246 | 1 847 588 | 1 974 581 | - |
Beneficio operativo (€) | -1 128 327 | -1 741 343 | -399 905 | 1 281 828 | - |
Margen neto (%) | -1 776 116 | -1 813 932 | -72 304 | 1 337 298 | 755 832 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -16 | -5,6 | 1,5 | 6,2 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 3,8 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | - |
Tasa de margen operativo (%) | -2,6 | -3,3 | -0,7 | 2,3 | - |
BFR (días de facturación) | 27,5 | 2 | 5,6 | -4,5 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | 35,4 | 7,9 | 23,9 | 14,1 | - |
company.net_margin | -4 | -3,5 | -0,1 | 2,4 | - |
Valor / facturación agregada (%) | 18,2 | 16,4 | 16,9 | 17,1 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 4 215 696 | 4 596 795 | 4 659 414 | 4 383 717 | - |
Salarios / facturación (%) | 9,6 | 8,8 | 8,4 | 8 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Peter, Simon | Litherland | 60 | |
Directeur général | Olivier | Mercier | 58 |