Ingresos: 55 millones EUR (2020)
País: Francia
UGolf (antes NGF) es una filial del Grupo Duval, especializada en la gestión y explotación de campos de golf para autoridades locales, asociaciones y propietarios privados. Fundada hace más de 40 años, actualmente cuenta con 54 campos de golf en Francia, España, el Pacífico Sur, Brasil y Tailandia. Tiene casi 30.000 miembros.
Datos financieros
DUNS: 399835859
Nombre legal: UGOLF
Ubicacion: 123 RUE DU CHATEAU , 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Numero de Empleados: Entre 10 et 19 salariés (2020)
Capital: 2 104 800 EUR
Datos financieros:
Año | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 4 040 799 | - | - | 3 764 534 |
Margen bruto (€) | 4 469 032 | - | - | - |
EBITDA (€) | 512 455 | - | - | - |
Beneficio operativo (€) | 862 477 | - | - | - |
Margen neto (%) | 2 416 066 | 943 806 | 468 468 | -1 008 947 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -2,2 | - | - | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 12,7 | - | - | - |
Tasa de margen operativo (%) | 21,3 | - | - | - |
BFR (días de facturación) | 129,6 | - | - | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | 64,8 | - | - | - |
company.net_margin | 59,8 | - | - | - |
Valor / facturación agregada (%) | 59,1 | - | - | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 1 805 100 | - | - | - |
Salarios / facturación (%) | 44,7 | - | - | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Pauline | DUVAL | 37 | |
Directeur général | Pierre Andre | UHLEN | 52 |