Ingresos: 30.1 mil millones USD (2021)
País: Japón
Toshiba es un fabricante japonés de equipos informáticos y electrónicos. La empresa es uno de los líderes de la industria de semiconductores en Japón
Datos financieros
DUNS: 397971334
Nombre legal: TOSHIBA EUROPE GMBH
Ubicacion: 41460 NEUSS , HAMMFELDDAMM 8
Numero de Empleados: 0 salarié (2019)
Capital: 64 269 389 EUR
Datos financieros:
Año | 2020 | 2015 |
---|---|---|
Ingresos | 1 749 419 055 | 1 880 911 206 |
Margen bruto (€) | - | 1 880 911 206 |
EBITDA (€) | - | - |
Beneficio operativo (€) | - | - |
Margen neto (%) | 578 776 490 | 58 219 822 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -81,9 | 4,5 |
Tasa de margen EBITDA (%) | - | - |
Tasa de margen operativo (%) | - | - |
BFR (días de facturación) | 2 460,8 | 99,6 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 2 388,3 | 177,5 |
company.net_margin | 33,1 | 3,1 |
Valor / facturación agregada (%) | 100 | 100 |
Salarios y cargos sociales (€) | - | - |
Salarios / facturación (%) | - | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Responsable en France | Dirk | MOKOSCH | 57 | |
Dirigeant à l'étranger d'une personne morale étrangère | Tomoaki | KUMAGAI | 55 |