Ingresos: 871 millones EUR (2023)

País: Francia

Thiriet fabrica y distribuye productos congelados, tanto en la tienda como a domicilio.

Creada en 1966, Thiriet está especializada en la distribución de productos alimentarios congelados a domicilio (helados, bollería, pescado, carne, etc.), de los que cuenta con más de 1.200 referencias. La marca se distribuye a través de sus 87 centros de distribución y 166 tiendas a finales de 2014. La empresa es actualmente líder del sector, por delante de Toupargel, con una cuota del 30% del mercado de entrega de alimentos congelados a domicilio.

La empresa está intentando volver a centrarse en las zonas urbanas densamente pobladas (por ejemplo, París), especialmente con el cierre de su tienda en Épinal. Con unas ventas internacionales que sólo representan el 8% de la facturación actual -más bien el 20% dentro de cinco años-, la marca sigue enfrentándose a la abrumadora competencia de Picard.

Datos financieros

DUNS: 343838306

Nombre legal: GLACES THIRIET

Ubicacion: ZONE INDUSTRIELLE , 88510 ELOYES

Numero de Empleados: Entre 250 et 499 salariés (2020)

Capital: 18 000 000 EUR


Datos financieros:

Año 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 310 623 739 244 403 353 244 896 412 250 372 586 249 927 938 246 533 437
Margen bruto (€) 85 625 163 67 698 550 67 587 250 68 406 801 68 482 335 69 986 752
EBITDA (€) 17 681 674 9 746 698 9 513 009 8 583 874 8 792 346 10 456 903
Beneficio operativo (€) 13 695 956 5 605 859 5 577 557 4 804 931 4 671 126 6 148 859
Margen neto (%) 8 324 588 3 713 999 3 813 428 3 422 847 3 422 454 4 540 230
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 27,1 -0,2 -2,2 0,2 1,4 -
Tasa de margen EBITDA (%) 5,7 4 3,9 3,4 3,5 4,2
Tasa de margen operativo (%) 4,4 2,3 2,3 1,9 1,9 2,5
BFR (días de facturación) 29 27,6 29,1 27 28,5 25,8
Explotación de BFR (días de facturación) 33,9 32,5 33,2 31,2 31 32,3
company.net_margin 2,7 1,5 1,6 1,4 1,4 1,8
Valor / facturación agregada (%) 12,8 12,6 12,3 12 12,5 13,3
Salarios y cargos sociales (€) 19 123 037 18 655 675 18 626 753 18 864 037 19 886 964 20 050 130
Salarios / facturación (%) 6,2 7,6 7,6 7,5 8 8,1

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Commissaire aux comptes titulaire Xavier LABURTHE 66