Ingresos: 82 mil millones USD (2023)
País: Estados Unidos
Tesla es una empresa estadounidense fundada en 2003 por un grupo de ingenieros. Es una empresa especializada en la producción de vehículos eléctricos de alto rendimiento y gama alta. La empresa ofrece diferentes modelos: el Model S (la primera berlina de gama alta 100% eléctrica), el Model X (un modelo SUV), el Model 3 (un vehículo más asequible y de producción masiva) y el Tesla Semi (camión). La producción se lleva a cabo en la fábrica de Fremont, California, y Tesla fabrica sus propias baterías llevando la producción de celdas a la empresa
Datos financieros
DUNS: 524335262
Nombre legal: TESLA FRANCE
Ubicacion: 103 RTE DE MANTES , 78240 CHAMBOURCY
Numero de Empleados: Entre 250 et 499 salariés (2020)
Capital: 20 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 1 135 415 956 | 434 174 663 | 436 365 104 | 131 677 163 | 143 880 129 | 93 930 451 | 62 411 165 |
Margen bruto (€) | 95 942 358 | 68 818 441 | 47 464 095 | 37 480 851 | 29 940 771 | 21 120 574 | 11 760 296 |
EBITDA (€) | 3 391 723 | 8 745 381 | 11 120 787 | 6 371 836 | 3 685 498 | 4 623 115 | 2 000 184 |
Beneficio operativo (€) | -2 383 107 | -4 589 405 | 6 529 709 | 734 362 | -1 118 521 | 891 593 | 436 880 |
Margen neto (%) | 9 025 576 | 3 898 900 | 2 967 734 | 1 304 974 | 501 204 | 333 459 | 419 664 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 161,5 | -0,5 | 231,4 | -8,5 | 53,2 | 50,5 | 147,9 |
Tasa de margen EBITDA (%) | 0,3 | 2 | 2,5 | 4,8 | 2,6 | 4,9 | 3,2 |
Tasa de margen operativo (%) | -0,2 | -1,1 | 1,5 | 0,6 | -0,8 | 0,9 | 0,7 |
BFR (días de facturación) | -1,8 | 0,7 | -9,7 | -39,7 | -46,4 | -61,2 | -64,1 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 6,7 | 20,4 | 46,8 | 29,7 | 27 | 69 | 61,8 |
company.net_margin | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
Valor / facturación agregada (%) | 4,4 | 9,5 | 6,9 | 16,9 | 12,2 | 13,9 | 10,8 |
Salarios y cargos sociales (€) | 43 090 886 | 30 172 889 | 17 326 474 | 14 992 195 | 12 085 778 | 7 698 490 | 4 654 606 |
Salarios / facturación (%) | 3,8 | 6,9 | 4 | 11,4 | 8,4 | 8,2 | 7,5 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Stephan William | WERKMAN | 51 | |
Gérant | Vaibhav | TANEJA | 46 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Jean-Christophe | GEORGHIOU | 59 |