Ingresos: 2.266 millones EUR (2020)
País: Francia
Talent and Partners es una agencia de fotógrafos con sede en París. Ha trabajado notablemente para revistas como Marie-Claire, SL, Vogue, pero también para marcas como Cartier, Chanel
Talent and Partners también tiene una boutique en Nueva York y dirige a fotógrafos, creativos y estilistas.
Después de dos años de crecimiento, el volumen de negocios de la compañía disminuyó en 2016. Aumentará en 2017 a 3,8 millones de euros
Datos financieros
DUNS: 512517061
Nombre legal: TALENT AND PARTNER
Ubicacion: 15 RUE DU ROULE , 75001 PARIS
Numero de Empleados: 0 salarié (2024)
Capital: 6 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | - | 3 696 765 | 3 378 181 | 2 266 928 | 3 609 187 | 4 127 792 | 3 771 362 | 3 737 964 | 3 474 313 |
Margen bruto (€) | - | 3 698 284 | 3 391 332 | 2 275 748 | 3 599 928 | 4 037 410 | 4 022 114 | 3 739 284 | - |
EBITDA (€) | - | 9 432 | 158 139 | -73 068 | -4 021 | 93 869 | 7 539 | 19 484 | - |
Beneficio operativo (€) | - | 2 259 | 150 883 | -59 021 | -15 640 | 65 783 | 5 863 | 13 617 | - |
Margen neto (%) | -166 843 | 356 | 150 147 | -58 428 | 34 567 | 44 304 | 16 590 | 4 693 | 31 243 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | - | 9,4 | 49 | -37,2 | -12,6 | 9,5 | 0,9 | - | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | - | 0,3 | 4,7 | -3,2 | -0,1 | 2,3 | 0,2 | 0,5 | - |
Tasa de margen operativo (%) | - | 0,1 | 4,5 | -2,6 | -0,4 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | - |
BFR (días de facturación) | - | 15,5 | 13 | 3,4 | -7,2 | 10,6 | -9,1 | 16,4 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | - | 28,6 | 25,1 | 24,1 | 11,5 | 61,6 | 28 | 33,2 | - |
company.net_margin | - | - | 4,4 | -2,6 | 1 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | - |
Valor / facturación agregada (%) | - | 14 | 13 | 13,7 | 13,1 | 13,6 | 5,5 | 12,2 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | - | 487 555 | 387 329 | 369 952 | 482 583 | 472 212 | 414 873 | 426 515 | - |
Salarios / facturación (%) | - | 13,2 | 11,5 | 16,3 | 13,4 | 11,4 | 11 | 11,4 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Ingrid | Janowski | 44 |