Ingresos: 287.5 mil millones USD (2020)
País: Estados Unidos
Talend se especializa en la integración de datos para los procesos de transformación digital. Su propuesta se basa en cuatro pilares: recogida de datos, gobernanza, transformación y puesta en común.
A través de sus dos productos -Data Fabric y Open Studio- Talend se posiciona como líder mundial en la optimización y gestión del flujo de datos. Además de su software, Talend ofrece servicios de análisis, ventas, marketing, riesgo y gobernanza.
Según Forrester (fuente: Talend-Forrester), Talend es uno de los actores con la propuesta de valor más desarrollada en 2019, por delante de Microsoft e IBM en particular, con una clara ventaja en el Internet de las Cosas, los datos y los servicios empresariales.
Datos financieros
DUNS: 484175252
Nombre legal: TALEND
Ubicacion: 5 RUE SALOMON DE ROTHSCHILD 5-7, 92150 SURESNES
Numero de Empleados: 0 salarié (2021)
Capital: 2 725 105 EUR
Datos financieros:
Año | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 93 691 327 | 81 876 580 | 69 072 580 | 51 015 363 | 39 141 670 | 25 500 595 |
Margen bruto (€) | 51 980 898 | 60 380 743 | 44 668 824 | 21 251 595 | 11 357 267 | 6 353 686 |
EBITDA (€) | -20 484 567 | -15 311 803 | -6 530 886 | -16 410 095 | -16 046 738 | -14 402 368 |
Beneficio operativo (€) | -25 316 121 | -11 619 124 | -7 800 533 | -17 184 069 | -16 547 343 | -14 811 510 |
Margen neto (%) | -33 732 908 | -11 344 729 | -3 547 860 | -19 519 177 | -11 977 562 | -14 857 036 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 14,4 | 18,5 | 35,4 | 30,3 | 53,5 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -21,9 | -18,7 | -9,5 | -32,2 | -41 | -56,5 |
Tasa de margen operativo (%) | -27 | -14,2 | -11,3 | -33,7 | -42,3 | -58,1 |
BFR (días de facturación) | -47,5 | 8,9 | -29,1 | -22,1 | 306,9 | -90,6 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 73,1 | 67,3 | 60,8 | 84,7 | 66,9 | 109,6 |
company.net_margin | -36 | -13,9 | -5,1 | -38,3 | -30,6 | -58,3 |
Valor / facturación agregada (%) | 29,2 | 34,8 | 43,1 | 20,4 | 10,8 | 6,4 |
Salarios y cargos sociales (€) | 43 723 936 | 38 633 816 | 32 508 757 | 24 145 011 | 17 704 040 | 14 468 008 |
Salarios / facturación (%) | 46,7 | 47,2 | 47,1 | 47,3 | 45,2 | 56,7 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Sudhir | Singh | 63 | |
Directeur général | Christal | Bemont | 54 | |
Directeur général délégué | Adam | Meister | 41 | |
Directeur général délégué | Benoit | Dall'alba | 42 | |
Directeur général délégué | Emilie | Trailin | 43 | |
Administrateur | Patrick | Jones | 80 | |
Administrateur | Kenneth, John | Virnig Ii | 40 | |
Administrateur | James, Malcolm | Hagan | 51 | |
Administrateur | Kristin, Marie | Nimsger | 51 | |
Administrateur | David, James | Murphy Iii | 62 | |
Administrateur | Elizabeth, Ann | Yates | 39 | |
Administrateur | Michael, Kramer | Hoffmann | 39 | |
Administrateur | Amy, Luella, Coleman | Redenbaugh | 56 |