Ingresos: 3.5 millones EUR (2021)

País: Francia

Spengler es un fabricante francés de dispositivos médicos y establecimiento farmacéutico. La empresa actúa en particular como distribuidor mayorista de gases de uso médico, ofrece botiquines que cumplen con la legislación sobre oxígeno medicinal y la legislación sobre productos sanitarios en vigor, bajo el control de la ANSM.

Spengler ofrece productos relacionados: botiquines, botellas de oxígeno médico, insufladores, máscaras de reanimación, accesorios de primeros auxilios y MEOPA (mezcla de oxígeno y óxido nitroso).

Datos financieros

DUNS: 418686739

Nombre legal: SPENGLER SAS

Ubicacion: 30 RUE JEAN DE GUIRAMAND , 13290 AIX-EN-PROVENCE

Numero de Empleados: Entre 10 et 19 salariés (2021)

Capital: 305 250 EUR


Datos financieros:

Año 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 471 813 8 236 882 3 824 959 7 420 753 7 574 401 8 097 983
Margen bruto (€) 2 062 979 4 785 097 2 259 314 4 349 661 4 243 170 4 653 127
EBITDA (€) 518 092 1 354 355 277 699 358 459 388 118 -245 636
Beneficio operativo (€) 397 263 1 023 284 143 640 345 362 212 226 -384 693
Margen neto (%) 358 267 851 649 113 800 425 348 59 658 -861 617
Tasa de crecimiento de la facturación (%) -59 115,3 -48,5 -2 -6,5 -13,7
Tasa de margen EBITDA (%) 14,9 16,4 7,3 4,8 5,1 -3
Tasa de margen operativo (%) 11,4 12,4 3,8 4,7 2,8 -4,8
BFR (días de facturación) 231,6 53,6 166,1 41,6 56,7 67,8
Explotación de BFR (días de facturación) 279,8 57,8 175,1 78,2 95,3 74,4
company.net_margin 10,3 10,3 3 5,7 0,8 -10,6
Valor / facturación agregada (%) 34,1 37,9 33,8 30 29 24
Salarios y cargos sociales (€) 662 718 1 630 190 922 516 1 710 976 1 650 892 2 050 917
Salarios / facturación (%) 19,1 19,8 24,1 23,1 21,8 25,3

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Directeur général Emmanuelle Skillas 41
Commissaire aux comptes suppléant Regis Lacroix 49