Ingresos: 49.6 millones EUR (2019)
País: Francia
SOS Oxígeno ofrece una amplia gama de soluciones médico-técnicas que cumplen con la LPPR (Lista de Productos y Servicios Reembolsables) y la BPDO (Buenas Prácticas de Dispensación de Oxígeno). Los tratamientos ofrecidos abarcan la oxigenoterapia, así como la apnea del sueño, la ventilación mecánica, la nutrición y la perfusión.
SOS Oxígeno también ofrece aerosolterapia para tratar enfermedades respiratorias (asma, EPOC, fibrosis quística) u otorrinolaringología (laringitis, sinusitis, otitis). Además, la gama de servicios también abarca soluciones para las enfermedades vasculares faciales, el tratamiento de la diabetes y la atención domiciliaria. Hay más de 60 sucursales de SOS Oxygène en toda Francia y una red de 1500 empleados en 2018. A pesar de su especialización en nutrición artificial y asistencia respiratoria, SOS Oxygène es una de las principales empresas francesas de servicios médicos a domicilio.
Datos financieros
DUNS: 443571443
Nombre legal: SOS OXYGENE PARTICIPATIONS
Ubicacion: 4 CHEMIN DE LA GLACIERE , 06200 NICE
Numero de Empleados: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital: 8 114 208 EUR
Datos financieros:
Año | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 49 625 412 | 45 490 002 | 39 276 085 | 37 937 249 | 32 857 383 |
Margen bruto (€) | 49 787 467 | 45 512 882 | 39 276 085 | 37 454 406 | 32 857 385 |
EBITDA (€) | 1 675 852 | 969 829 | 300 929 | 1 881 683 | 93 817 |
Beneficio operativo (€) | 1 662 203 | 785 421 | 262 960 | 1 838 727 | 50 249 |
Margen neto (%) | 3 034 875 | 2 963 138 | 3 045 330 | 7 289 952 | 1 558 498 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 9,1 | 15,8 | 3,5 | 15,5 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 3,4 | 2,1 | 0,8 | 5 | 0,3 |
Tasa de margen operativo (%) | 3,3 | 1,7 | 0,7 | 4,8 | 0,2 |
BFR (días de facturación) | 504,6 | 447,9 | 311,5 | 224,8 | 266,1 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 29,6 | -4,5 | -88 | -101,8 | -68,4 |
company.net_margin | 6,1 | 6,5 | 7,8 | 19,2 | 4,7 |
Valor / facturación agregada (%) | 10 | 8,4 | 5,6 | 8,3 | 3,2 |
Salarios y cargos sociales (€) | 2 789 121 | 2 358 397 | 1 479 649 | 870 324 | 607 849 |
Salarios / facturación (%) | 5,6 | 5,2 | 3,8 | 2,3 | 1,8 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Armand, Paul | Pastorel | 82 | |
Directeur général | Luc, Armand, Philippe | Pastorel | 55 | |
Directeur général | Estelle, Christine, Herminie | Pastorel | 53 |