Ingresos: 21.7 mil millones EUR (2022)
País: Alemania
- Filial de equipos médicos del grupo Siemens
- Siemens Healthineers ofrece productos y servicios de imagen médica.
- 66.000 empleados en todo el mundo
- La empresa vende productos (fluoroscopia, mamografía, radioscopia, resonancia magnética, escáner, etc.), PACS (syngo.share, syngo.via, etc.) y servicios de consultoría a profesionales sanitarios.
- En 2016, Siemens Healthineers adquirió Neo Neu Oncology, seguida de Medicalis en 2017.
- La empresa pertenece en un 85% a Siemens AG.
Datos financieros
DUNS: 810794800
Nombre legal: SIEMENS HEALTHCARE SAS
Ubicacion: 6 RUE DU GENERAL AUDRAN , 92400 COURBEVOIE
Numero de Empleados: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital: 30 499 250 EUR
Datos financieros:
Año | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 537 974 851 | 518 034 537 | 522 927 099 | 445 057 045 | 403 420 548 | 386 118 328 | 397 617 496 | 386 363 370 | 90 401 754 |
Margen bruto (€) | 246 080 869 | 231 780 410 | 235 739 556 | 202 769 653 | 205 988 938 | 206 493 157 | 202 295 886 | 194 686 179 | 36 963 894 |
EBITDA (€) | 43 281 277 | 42 937 903 | 47 523 927 | 28 922 845 | 27 579 469 | 28 171 130 | 30 892 613 | 26 059 266 | 4 004 918 |
Beneficio operativo (€) | 28 840 167 | 33 312 637 | 40 419 518 | 25 657 382 | 21 026 990 | 26 321 713 | 24 263 609 | 19 686 298 | 3 483 001 |
Margen neto (%) | 15 609 005 | 18 989 250 | 21 624 617 | 13 424 680 | 11 258 802 | 15 537 969 | 13 574 242 | 8 840 320 | 1 886 303 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 3,8 | -0,9 | 17,5 | 10,3 | 4,5 | -2,9 | 2,9 | 327,4 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 8 | 8,3 | 9,1 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 6,7 | 4,4 |
Tasa de margen operativo (%) | 5,4 | 6,4 | 7,7 | 5,8 | 5,2 | 6,8 | 6,1 | 5,1 | 3,9 |
BFR (días de facturación) | 52,4 | 33,7 | 46,4 | 44,9 | 67,2 | 29,7 | 35,7 | 41,1 | 45,9 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 114,7 | 91,9 | 106,5 | 109,4 | 120,6 | 84,4 | 94,9 | 91,9 | 214,4 |
company.net_margin | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 3 | 2,8 | 4 | 3,4 | 2,3 | 2,1 |
Valor / facturación agregada (%) | 27,4 | 27,4 | 27,6 | 27,2 | 28,1 | 30,4 | 29,9 | 28,5 | 19,1 |
Salarios y cargos sociales (€) | 100 472 865 | 94 066 983 | 93 141 294 | 86 129 189 | 81 021 438 | 83 149 780 | 80 704 948 | 77 428 306 | 12 075 895 |
Salarios / facturación (%) | 18,7 | 18,2 | 17,8 | 19,4 | 20,1 | 21,5 | 20,3 | 20 | 13,4 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Hassan | Safer-tebbi | 63 | |
Directeur général | Patrick | Debans | 58 |
Los estudios en los que se menciona a esta empresa
El mercado de equipos médicos - España
Otras empresas mencionadas:
- Johnson & Johnson
- Medtronic
- Baxter International
- Siemens Healthineers
- DENTAID SL
- SIEGFRIED BARBERA S.L.
- P Prim SA
- BBraun
- BECTON DICKINSON SAU
- NAMROL MEDICAL S.L.
- RADIOLOGIA SA
- KEYLAB SL
- INDIBA SAU
- Sociedad Española De Electromedicina Y Calidad Sa