Ingresos: 420 millones EUR (2021)
País: Francia
La consultora emplea a más de 2.400 consultores en 18 países y alcanzó una facturación de 420 millones de euros en el ejercicio 21/22
Datos financieros
DUNS: 423507730
Nombre legal: SIA PARTNERS
Ubicacion: 21 RUE DE BERRI , 75008 PARIS 8
Numero de Empleados: Entre 500 et 999 salariés (2020)
Capital: 200 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 135 542 090 | 116 902 866 | 94 885 026 | 83 871 472 | 71 342 756 | 60 116 759 |
Margen bruto (€) | 136 192 906 | 117 186 732 | 95 125 862 | 84 067 140 | 71 595 953 | 60 294 065 |
EBITDA (€) | 18 360 871 | 17 255 403 | 10 922 031 | 9 148 263 | 8 524 321 | 5 060 069 |
Beneficio operativo (€) | 17 750 214 | 16 991 890 | 10 682 817 | 8 310 349 | 8 180 506 | 4 688 367 |
Margen neto (%) | 8 550 291 | 9 583 758 | 4 499 421 | 1 437 196 | 2 977 827 | 1 930 838 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 15,9 | 23,2 | 13,1 | 17,6 | 18,7 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 13,5 | 14,8 | 11,5 | 10,9 | 11,9 | 8,4 |
Tasa de margen operativo (%) | 13,1 | 14,5 | 11,3 | 9,9 | 11,5 | 7,8 |
BFR (días de facturación) | 167,5 | 97,9 | 84,6 | 49,6 | 101,1 | 78,1 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 88,3 | 92,8 | 99,5 | 85,2 | 89,7 | 70,1 |
company.net_margin | 6,3 | 8,2 | 4,7 | 1,7 | 4,2 | 3,2 |
Valor / facturación agregada (%) | 74,6 | 75,8 | 73,7 | 70,4 | 72,1 | 72,2 |
Salarios y cargos sociales (€) | 77 318 385 | 67 994 570 | 56 342 232 | 47 399 176 | 41 052 706 | 36 864 926 |
Salarios / facturación (%) | 57 | 58,2 | 59,4 | 56,5 | 57,5 | 61,3 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | MATTHIEU | COURTECUISSE | 51 | |
Commissaire aux comptes suppléant | PIERRE | LAOT | 70 |