Ingresos: 31.2 mil millones EUR (2023)
País: Alemania
Fundada en 1972 como sociedad privada por cinco antiguos empleados de IBM Tech, SAP creó y comercializó el primer sistema de planificación de recursos empresariales. En 1976 se fundó SAP GmbH y al año siguiente su sede se trasladó de Mannheim a Walldorf (Alemania).
SAP SE (en inglés "Systems, Applications
SAP tiene oficinas regionales en 180 países y atiende a más de 335.000 clientes en todo el mundo. La empresa está incluida en el índice bursátil Euro Stoxx 50.
En 2015, la empresa lanzó SAP S/4HANA, la última generación de SAP Business Suite. Ofrece a los clientes opciones de despliegue en la nube, en las instalaciones y de forma híbrida, con ventajas como una menor huella de datos, un mayor rendimiento, análisis más rápidos y un acceso más rápido a los datos.
En 2016, SAP lanzó SAP HANA, Express Edition, que se ejecuta en ordenadores personales o plataformas en la nube para estudiantes y otros desarrolladores a pequeña escala
A lo largo de su historia, SAP ha tenido una agresiva estrategia de adquisiciones que ha comenzado. En 2018, SAP adquirió Coresystems (plataforma de gestión de servicios de campo, Suiza), Callidus Cloud (herramienta de gestión del rendimiento de las ventas, Estados Unidos) y Recast.ai (tecnología de experiencia de usuario conversacional, Francia).
Datos financieros
DUNS: 379821994
Nombre legal: SAP FRANCE
Ubicacion: 35 RUE D'ALSACE TOUR SAP, 92300 LEVALLOIS-PERRET
Numero de Empleados: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2021)
Capital: 11 934 289 EUR
Datos financieros:
Año | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 1 210 262 921 | 1 086 723 368 | 1 054 590 355 | 1 069 345 661 | 1 131 277 689 | 1 030 705 466 | 1 112 528 616 | 1 105 420 826 | 1 086 674 197 |
Margen bruto (€) | 1 262 265 315 | 1 143 140 621 | 1 138 895 151 | 1 145 376 928 | 1 197 882 031 | 1 100 546 009 | 1 175 668 384 | 1 173 154 680 | - |
EBITDA (€) | 59 308 527 | 73 400 456 | 143 115 714 | 128 910 280 | 92 315 964 | 92 684 751 | 120 929 300 | 127 266 344 | - |
Beneficio operativo (€) | 22 888 128 | 76 436 650 | 129 347 513 | 137 826 184 | 44 905 830 | 92 346 327 | 114 220 309 | 153 096 994 | - |
Margen neto (%) | 151 847 112 | 206 243 956 | 105 388 975 | 184 457 652 | 125 783 029 | 167 131 259 | 166 365 178 | 204 922 910 | 184 371 285 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 11,4 | 3 | -1,4 | -5,5 | 9,8 | -7,4 | 0,6 | 1,7 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 4,9 | 6,8 | 13,6 | 12,1 | 8,2 | 9 | 10,9 | 11,5 | - |
Tasa de margen operativo (%) | 1,9 | 7 | 12,3 | 12,9 | 4 | 9 | 10,3 | 13,8 | - |
BFR (días de facturación) | 169,8 | 197,6 | 152,1 | 121,9 | 91,9 | 93,1 | 82,7 | 82,6 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | 33,9 | 26,1 | 50,1 | 40,3 | 24,9 | 42,6 | 39,2 | 9,9 | - |
company.net_margin | 12,5 | 19 | 10 | 17,2 | 11,1 | 16,2 | 15 | 18,5 | - |
Valor / facturación agregada (%) | 71,8 | 75 | 76,4 | 76,4 | 73,3 | 70,8 | 71,6 | 71,9 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 381 757 128 | 348 198 255 | 319 968 580 | 332 645 926 | 367 844 831 | 308 089 401 | 311 666 547 | 307 261 985 | - |
Salarios / facturación (%) | 31,5 | 32 | 30,3 | 31,1 | 32,5 | 29,9 | 28 | 27,8 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration et directeur général | Olivier | Nollent | 52 | |
Directeur général délégué | Emmanuelle, Marie, Marguerite | Brun | 56 | |
Administrateur | Celine, Francoise, Patricia | Lecuyer | 53 | |
Administrateur | Thomas | Behrens | 55 | |
Administrateur | Wiebke | Thelo | 53 | |
Administrateur | Christopher | Sessar | 49 | |
Autre | Jean-michel | Jurbert | 54 |