Ingresos: 200 millones EUR (2021)

País: Francia

Red de agencias número 2 en Francia, parte del Nuevo Grupo Immo (facturación 2019 127 M€), que también posee MegAgence

Datos financieros

DUNS: 523964328

Nombre legal: SAFTI

Ubicacion: 118 ROUTE D'ESPAGNE IMMEUBLE LE PHENIX, 31100 TOULOUSE

Numero de Empleados: Entre 50 et 99 salariés (2021)

Capital: 100 000 EUR


Datos financieros:

Año 2022 2021 2020 2019
Ingresos 210 008 850 199 610 114 140 132 640 112 261 207
Margen bruto (€) 210 700 148 199 859 513 140 369 108 112 516 838
EBITDA (€) 27 386 088 30 448 923 20 253 938 16 056 750
Beneficio operativo (€) 27 150 301 29 764 725 20 102 503 16 005 216
Margen neto (%) 20 368 190 21 779 023 14 368 075 10 954 504
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 5,2 42,4 24,8 49,4
Tasa de margen EBITDA (%) 13 15,3 14,5 14,3
Tasa de margen operativo (%) 12,9 14,9 14,3 14,3
BFR (días de facturación) 34,5 5,9 62,1 -3,2
Explotación de BFR (días de facturación) -59,9 -46,2 -45,9 -31,2
company.net_margin 9,7 10,9 10,3 9,8
Valor / facturación agregada (%) 14,5 16,7 16,2 16,4
Salarios y cargos sociales (€) 2 106 954 2 035 915 1 764 052 1 687 987
Salarios / facturación (%) 1 1 1,3 1,5

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Gérant Gabriel Martin Pacheco 49