Ingresos: 1.131 millones EUR (2018)
País: Francia
Rousseau Event es un ejemplo de empresa de catering relativamente pequeña que consigue sobrevivir en el mercado de la restauración de alta gama de París. Alrededor de una cocina refinada, la empresa hace valer su gran experiencia así como su fuerte reactividad. La empresa ofrece una amplia gama, desde almuerzos sentados hasta cafés de bienvenida y eventos culinarios. Esta dinámica empresa también ofrece un servicio para particulares.
Datos financieros
DUNS: 491970067
Nombre legal: ROUSSEAU EVENT
Ubicacion: 10 RUE DE LA PAIX , 75002 PARIS
Numero de Empleados: Entre 6 et 9 salariés (2021)
Capital: 10 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | - | - | 1 131 538 | - | 927 746 | 862 119 |
Margen bruto (€) | - | - | 651 385 | - | 543 617 | - |
EBITDA (€) | - | - | 129 960 | - | 140 639 | - |
Beneficio operativo (€) | - | - | 125 093 | - | 153 576 | - |
Margen neto (%) | 110 994 | 172 562 | 99 222 | 167 243 | 111 377 | 108 783 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | - | - | 4,8 | - | - | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | - | - | 11,5 | - | 15,2 | - |
Tasa de margen operativo (%) | - | - | 11,1 | - | 16,6 | - |
BFR (días de facturación) | - | - | 8,4 | - | 54,1 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | - | - | 26 | - | 68,7 | - |
company.net_margin | - | - | 8,8 | - | 12 | - |
Valor / facturación agregada (%) | - | - | 43,9 | - | 42,8 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | - | - | 351 212 | - | 230 733 | - |
Salarios / facturación (%) | - | - | 31 | - | 24,9 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Jean-philippe | Verdier | 58 |