Ingresos: 669 millones EUR (2023)
País: Alemania
Fundada en 1883 por un librero, Ravensburger es una empresa alemana de juegos y juguetes y líder del mercado europeo de puzzles.
Los productos de Ravensburger se exportan a más de cincuenta países. Ravensburger también se expandió a los videojuegos a finales de los 90 con la creación de Ravensburger Interactive, que vendió en mayo de 2002 a JoWooD Productions.
La empresa se ha construido, en particular, a través de varias adquisiciones de competidores, para acceder a nuevos mercados: la suiza Carlit en 1970, la estadounidense Wonder Forge en 2013, o las suecas Brio y Alga en 2015, que han contribuido fuertemente al fuerte crecimiento de la empresa en los dos últimos años.
Datos financieros
DUNS: 388696569
Nombre legal: JEUX RAVENSBURGER SAS
Ubicacion: 21 RUE DE DORNACH LE TERTIAL 1, 68120 PFASTATT
Numero de Empleados: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Capital: 17 475 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 62 661 305 | 55 362 662 | 50 358 093 | 44 696 002 | 48 276 023 | 47 110 297 | 46 938 794 |
Margen bruto (€) | 23 808 328 | 22 518 374 | 20 883 154 | 20 739 878 | 21 093 743 | 21 006 847 | 20 537 963 |
EBITDA (€) | 867 079 | 1 684 361 | 1 735 850 | 1 627 559 | 873 559 | 1 434 427 | 1 075 956 |
Beneficio operativo (€) | 1 894 572 | 1 643 721 | 1 588 028 | 1 218 082 | 1 366 112 | 1 310 517 | 1 503 057 |
Margen neto (%) | 1 307 353 | 1 075 335 | 1 073 783 | 998 784 | 896 696 | 819 344 | 1 193 438 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 12,5 | 10,1 | 12,7 | -7,4 | 2,5 | 0,4 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 1,4 | 3 | 3,4 | 3,6 | 1,8 | 3 | 2,3 |
Tasa de margen operativo (%) | 3 | 3 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |
BFR (días de facturación) | 110,9 | 140,6 | 145,3 | 182,6 | 191,1 | 207,6 | 183,7 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 93,1 | 56,6 | 96,6 | 95 | 104,5 | 104,6 | 109,9 |
company.net_margin | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 2,5 |
Valor / facturación agregada (%) | 11,4 | 13,3 | 13,8 | 16 | 13,3 | 13,4 | 13,6 |
Salarios y cargos sociales (€) | 5 714 361 | 4 996 459 | 4 990 802 | 4 775 514 | 4 719 996 | 4 339 486 | 4 458 576 |
Salarios / facturación (%) | 9,1 | 9 | 9,9 | 10,7 | 9,8 | 9,2 | 9,5 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Florent Jean Robert | LEROUX | 57 | |
Directeur général | Bruno | GOUILLON | 60 |