Ingresos: 120 millones EUR (2023)
País: Francia
PYME familiar francesa fundada en 1927 y especializada en la fabricación de alumbrado y mobiliario urbano. Ragni recibió el sello Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) en 2017.
Datos financieros
DUNS: 303275473
Nombre legal: RAGNI
Ubicacion: LE GUEIRARD CHEM DU VALLON DES VAUX, 06610 LA GAUDE
Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital: 610 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 48 243 698 | 39 642 224 | 37 250 144 | 48 636 091 | 45 382 932 | 36 155 331 | 31 762 267 | 30 818 152 |
Margen bruto (€) | 30 886 913 | 25 089 915 | 23 092 865 | 29 889 643 | 27 547 583 | 21 598 824 | 18 976 993 | 18 485 776 |
EBITDA (€) | 6 801 428 | 5 641 450 | 5 726 645 | 7 293 478 | 6 795 657 | 4 451 304 | 3 613 863 | 3 851 254 |
Beneficio operativo (€) | 5 981 978 | 4 675 624 | 5 267 436 | 6 847 604 | 6 534 756 | 4 120 936 | 3 336 741 | 3 584 754 |
Margen neto (%) | 3 965 630 | 2 938 103 | 3 464 272 | 4 298 712 | 4 382 169 | 2 722 233 | 2 288 707 | 2 562 851 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 21,7 | 6,4 | -23,4 | 7,2 | 25,5 | 13,8 | 3,1 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 14,1 | 14,2 | 15,4 | 15 | 15 | 12,3 | 11,4 | 12,5 |
Tasa de margen operativo (%) | 12,4 | 11,8 | 14,1 | 14,1 | 14,4 | 11,4 | 10,5 | 11,6 |
BFR (días de facturación) | 130 | 105,5 | 127,8 | 93,8 | 102,7 | 130,8 | 136,9 | 120,6 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 131,8 | 97,9 | 129,9 | 94,7 | 108,6 | 122,6 | 118,5 | 106,5 |
company.net_margin | 8,2 | 7,4 | 9,3 | 8,8 | 9,7 | 7,5 | 7,2 | 8,3 |
Valor / facturación agregada (%) | 29,8 | 29,5 | 28,6 | 23,6 | 22,8 | 20,4 | 20 | 21,2 |
Salarios y cargos sociales (€) | 7 043 932 | 5 721 976 | 4 472 927 | 3 700 005 | 3 043 392 | 2 657 110 | 2 458 780 | 2 368 347 |
Salarios / facturación (%) | 14,6 | 14,4 | 12 | 7,6 | 6,7 | 7,3 | 7,7 | 7,7 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Jean-christophe, Joseph | Ragni | 47 | |
Directeur général | Stephane | Ragni | 44 |