Ingresos: EUR ()

País: Francia

Poppinou proporciona servicios de cuidado de niños ofreciendo un servicio de búsqueda de niñeras y un servicio de solicitud de niñeras. Las soluciones que ofrece el sitio son: salidas escolares/cuidado de día, acompañamiento de los niños en vacaciones, cuidado ocasional de niños y cuidado de niños a tiempo completo.

Datos financieros

DUNS: 839673035

Nombre legal: NANOOKIDS

Ubicacion: 7 RUE DE LA BAUME , 75008 PARIS

Numero de Empleados: 0 salarié (2024)

Capital: 301 000 EUR


Datos financieros:

Año 2021 2020 2019 2018
Ingresos 481 096 291 902 293 671 2 088
Margen bruto (€) 485 245 301 618 293 890 2 089
EBITDA (€) -664 658 -165 582 -151 201 -58 324
Beneficio operativo (€) -669 632 -157 618 -151 392 -58 448
Margen neto (%) -670 679 -158 407 -153 122 -58 448
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 64,8 -0,6 13 964,7 -
Tasa de margen EBITDA (%) -138,2 -56,7 -51,5 -2 793,3
Tasa de margen operativo (%) -139,2 -54 -51,6 -2 799,2
BFR (días de facturación) -297,2 -92,1 -261,7 -11 300,3
Explotación de BFR (días de facturación) -454,2 -278,1 -252,5 -10 476,6
company.net_margin -139,4 -54,3 -52,1 -2 799,2
Valor / facturación agregada (%) -39 23,3 26,5 -2 561,7
Salarios y cargos sociales (€) 408 315 203 153 200 464 1 456
Salarios / facturación (%) 84,9 69,6 68,3 69,7

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Gérant Maxime Aiach 61