Ingresos: 164 millones EUR (2022)
País: Francia
Place du Marché - antes Toupargel - distribuye productos alimenticios a domicilio. En enero de 2020, el grupo Toupargel fue adquirido por Agihold, una empresa propiedad de Léo y Patrick Bahadourian, que también son accionistas de Grand Frais, y se convirtió así en Place du Marché. Esta nueva plataforma de reparto reúne la experiencia de cinco especialistas: congelados con la marca Toupargel, carnicería con Despi, fruta
Datos financieros
DUNS: 957526858
Nombre legal: TOUPARGEL
Ubicacion: 13 CHE DES PRES 13 CHEMIN DES PRES SECS, 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
Numero de Empleados: Au moins 1 salarié (2023)
Capital: 25 000 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Ingresos | 240 975 104 | 261 233 895 | 276 623 444 |
Margen bruto (€) | 140 206 594 | 152 669 837 | - |
EBITDA (€) | -12 955 512 | -1 245 369 | - |
Beneficio operativo (€) | -14 600 520 | -3 084 989 | - |
Margen neto (%) | -5 084 024 | 2 183 433 | 4 228 016 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -7,8 | -5,6 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -5,4 | -0,5 | - |
Tasa de margen operativo (%) | -6,1 | -1,2 | - |
BFR (días de facturación) | 11 | 12,5 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | -14,2 | -12,4 | - |
company.net_margin | -2,1 | 0,8 | - |
Valor / facturación agregada (%) | 36,9 | 39 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 96 460 539 | 97 245 548 | - |
Salarios / facturación (%) | 40 | 37,2 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Romain Joseph | TCHENIO | 49 |