Ingresos: 16.037 millones EUR (2019)
País: Francia
Pizza Paï ofrece especialidades italianas, principalmente pizzas, pero también un servicio de comida para llevar con reserva online
El primer restaurante fue creado en 1979 por Gérard Mulliez. En la actualidad, hay más de 39 restaurantes abiertos en Francia
Pizza Paï es una filial del grupo Agapes Restauration, que emplea a unas 11.500 personas en más de 8 países y facturó más de 700 millones de euros en 2017. El grupo incluye las marcas Flunch y SoGood
Datos financieros
DUNS: 331338145
Nombre legal: PIZZA PAI CIE
Ubicacion: 4 RUE DE L'ESPOIR , 59260 LEZENNES
Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Datos financieros:
Año | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Ingresos | 6 651 917 | 16 037 872 | 22 020 607 |
Margen bruto (€) | 6 725 154 | 15 074 646 | 17 764 700 |
EBITDA (€) | -1 587 760 | -2 674 780 | -2 288 023 |
Beneficio operativo (€) | -902 222 | -3 286 024 | -4 994 474 |
Margen neto (%) | 7 940 | -2 582 388 | -5 199 093 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -58,5 | -27,2 | -10,7 |
Tasa de margen EBITDA (%) | -23,9 | -16,7 | -10,4 |
Tasa de margen operativo (%) | -13,6 | -20,5 | -22,7 |
BFR (días de facturación) | -32,5 | -12,7 | -38,2 |
Explotación de BFR (días de facturación) | -51,5 | -20,5 | -9,1 |
company.net_margin | 0,1 | -16,1 | -23,6 |
Valor / facturación agregada (%) | 36,6 | 41 | 46,4 |
Salarios y cargos sociales (€) | 3 476 888 | 8 120 646 | 10 838 128 |
Salarios / facturación (%) | 52,3 | 50,6 | 49,2 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Christopher | Lemoine | 41 |