Ingresos: 1.3 millones EUR (2021)
País: Francia
Phytocosma se ha especializado históricamente en productos para el cuidado de la piel a base de principios activos naturales (cuidado del cabello, del rostro y del cuerpo, etc.) y cuenta con un centro industrial cerca de Lyon.
En 2008, la empresa se unió al proceso de certificación de la etiqueta ecológica, y en 2010 Phytocosma se unió a Ecocert Greenlife para la certificación de productos con la etiqueta Ecocert.
Phytocosma es un fabricante de cosméticos que ofrece actividades de fabricación, pero también de investigación y desarrollo y de calidad
Datos financieros
DUNS: 324284918
Nombre legal: PHYTOCOSMA INTERNATIONAL
Ubicacion: 18 RUE DES FRERES LUMIERE , 69680 CHASSIEU
Numero de Empleados: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Capital: 80 064 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 1 307 985 | 759 443 | 1 368 483 | 1 352 531 | - | 1 122 350 | 1 195 314 | 1 381 203 | 1 340 838 |
Margen bruto (€) | 818 323 | 417 403 | 872 569 | 813 147 | - | 710 157 | 783 263 | 962 063 | 934 935 |
EBITDA (€) | 104 010 | -213 523 | 141 283 | 73 558 | - | 16 119 | -53 966 | -27 354 | 10 202 |
Beneficio operativo (€) | 97 845 | -226 878 | 132 501 | 62 588 | - | -6 117 | -80 167 | -47 290 | -43 509 |
Margen neto (%) | 127 869 | -199 555 | 105 789 | 93 630 | 79 950 | 2 837 | -80 256 | 52 614 | 54 901 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 72,2 | -44,5 | 1,2 | 9,4 | - | -6,1 | -13,5 | 3 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 8 | -28,1 | 10,3 | 5,4 | - | 1,4 | -4,5 | -2 | 0,8 |
Tasa de margen operativo (%) | 7,5 | -29,9 | 9,7 | 4,6 | - | -0,5 | -6,7 | -3,4 | -3,2 |
BFR (días de facturación) | 45,2 | 95,6 | 69,6 | 93,5 | - | 94 | 102,4 | 164,7 | 112,1 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 109,2 | 267,6 | 159,2 | 136,4 | - | 133,1 | 116,9 | 150,1 | 129,6 |
company.net_margin | 9,8 | -26,3 | 7,7 | 6,9 | - | 0,3 | -6,7 | 3,8 | 4,1 |
Valor / facturación agregada (%) | 42,4 | 23,4 | 41,7 | 37,8 | - | 41 | 38,6 | 33,2 | 33,7 |
Salarios y cargos sociales (€) | 436 342 | 379 358 | 419 253 | 425 964 | - | 433 245 | 501 382 | 467 932 | 424 339 |
Salarios / facturación (%) | 33,4 | 50 | 30,6 | 31,5 | - | 38,6 | 41,9 | 33,9 | 31,6 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Marina, Mikhailovna | Khazova | 32 | |
Philippe | Phaner | 76 | ||
Joseph, Marie | Gout | 78 |