Ingresos: 115 millones EUR (2023)

País: Francia

Mientras que la primera motocicleta de la marca se produjo en 1898, la empresa Peugeot Motocicletas produce nuestros osos de motocicletas, scooters y ciclomotores. En 2006 se ratificó la alianza con el grupo chino Qingqi para que éste pudiera acceder al mercado asiático. Luego, en 2015, PSA vendió el 51% de la marca al grupo indio Mahindra, conservando el 49% por su parte. Estos dos acontecimientos demuestran el deseo de la marca de desarrollar sus actividades en Asia, un mercado de rápido crecimiento.

En Francia, intenta diversificarse mediante el desarrollo de nuevos modelos (tres ruedas, dos ruedas eléctricas, etc.), en particular con la ayuda de sus concesionarios asociados, de los cuales hay 12 sólo en París (fuente).

 

 

 

Imprimer

Datos financieros

DUNS: 875550667

Nombre legal: PEUGEOT MOTOCYCLES

Ubicacion: 103 RUE DU 17 NOVEMBRE , 25350 MANDEURE

Numero de Empleados: Entre 250 et 499 salariés (2021)

Capital: 9 986 720 EUR


Datos financieros:

Año 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 103 005 924 93 886 253 101 382 892 97 446 322 102 446 853 98 014 470 -
Margen bruto (€) 42 031 398 40 780 043 42 387 723 43 995 134 48 220 674 42 615 696 -
EBITDA (€) -12 899 722 -13 644 256 -23 644 464 -26 429 197 -15 566 888 -23 017 539 -
Beneficio operativo (€) -14 668 236 -10 875 245 -25 576 452 -21 005 725 -20 599 919 -23 400 426 -
Margen neto (%) -15 818 948 -5 299 097 -29 403 973 -36 332 358 -21 365 567 -24 991 880 -
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 9,7 -7,4 4 -4,9 4,5 - -
Tasa de margen EBITDA (%) -12,5 -14,5 -23,3 -27,1 -15,2 -23,5 -
Tasa de margen operativo (%) -14,2 -11,6 -25,2 -21,6 -20,1 -23,9 -
BFR (días de facturación) 16,3 18,8 18,6 19,8 29 30,6 -
Explotación de BFR (días de facturación) 20,7 8,1 35,8 36,5 61,5 60,3 -
company.net_margin -15,4 -5,6 -29 -37,3 -20,9 -25,5 -
Valor / facturación agregada (%) 9,9 5,9 2,3 0,4 10,7 2,4 -
Salarios y cargos sociales (€) 18 203 452 16 914 773 20 839 793 21 956 251 22 979 056 21 516 034 -
Salarios / facturación (%) 17,7 18 20,6 22,5 22,4 22 -

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Président Sebastien Mas 36
Directeur général Eric, Michel, Roger, Louis Apode 59