Ingresos: 40.4 millones EUR (2021)
País: Francia
Fundado en 1994, el grupo está posicionado en el segmento de productos inalámbricos de alta calidad para el público en general, pero también para los profesionales. Parrot está presente en tres sectores: zánganos de consumo, soluciones para la agricultura y productos de audio de consumo y conexos.
Datos financieros
DUNS: 808408074
Nombre legal: PARROT DRONES
Ubicacion: 174 QUAI DE JEMMAPES , 75010 PARIS 10
Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital: 60 627 825 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 17 848 215 | 15 866 913 | 25 655 313 | 51 789 258 | 74 252 029 | 89 936 618 | 129 596 087 |
Margen bruto (€) | 9 621 027 | 10 895 982 | 19 220 630 | 22 717 704 | 42 429 215 | 41 623 285 | - |
EBITDA (€) | -30 814 850 | -31 418 463 | -34 206 693 | -47 022 318 | -43 092 942 | -90 061 916 | - |
Beneficio operativo (€) | -28 133 971 | -29 060 408 | -25 021 938 | -47 135 619 | -43 560 418 | -93 587 427 | - |
Margen neto (%) | -24 849 166 | -12 110 380 | -25 244 101 | -93 067 012 | -79 402 607 | -126 092 335 | -11 734 769 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 12,5 | -38,2 | -50,5 | -30,3 | -17,4 | -30,6 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -172,6 | -198 | -133,3 | -90,8 | -58 | -100,1 | - |
Tasa de margen operativo (%) | -157,6 | -183,2 | -97,5 | -91 | -58,7 | -104,1 | - |
BFR (días de facturación) | -1 069,6 | -1 084,6 | -2 981,7 | -1 023,7 | -541,6 | -314,5 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | -81,9 | 28,3 | -3,2 | -23,5 | 24,4 | 55,4 | - |
company.net_margin | -139,2 | -76,3 | -98,4 | -179,7 | -106,9 | -140,2 | - |
Valor / facturación agregada (%) | -82 | -94,3 | -60,5 | -55,1 | -29,2 | -52 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 14 860 241 | 15 013 501 | 16 480 957 | 19 409 687 | 24 231 083 | 33 341 861 | - |
Salarios / facturación (%) | 83,3 | 94,6 | 64,2 | 37,5 | 32,6 | 37,1 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Henri | Seydoux Fornier De Clausonne | 64 |