Ingresos: 482 millones EUR (2022)
País: Francia
Palettes Gestion Services es el líder en palets en Francia con más de 10 aserraderos en Francia y España. Por lo tanto, este productor puede considerarse un actor importante también en el mercado español
PGS (Palette Gestion Services) se creó en 1993. Es el líder francés en la fabricación de palets de madera y reacondicionamiento, y su crecimiento fue del 8,8% en 2016. A través de su filial PGS Reverse, el grupo ofrece también servicios de gestión logística de palets y garantiza la explotación y el aserrado de la madera necesaria para la fabricación de palets. PGS tiene una capacidad de aserrado anual de 695.000 m3. A través de sus 19 centros de producción en Europa (incluidos 15 en Francia), PGS tiene una capacidad de producción de 25 millones de palés nuevos y 14 millones de palés reacondicionados en 2016
Datos financieros
DUNS: 391208287
Nombre legal: PALETTES GESTION SERVICES
Ubicacion: RUE MICHEL POULMARCH CTRE MULTIMARCHANDISES, 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
Numero de Empleados: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital: 25 000 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 15 635 679 | 15 848 737 | 16 708 130 | 16 008 930 | 17 835 620 | 22 371 251 |
Margen bruto (€) | 11 823 206 | 12 763 894 | 13 001 825 | 11 291 150 | 10 583 573 | 9 049 568 |
EBITDA (€) | 1 301 805 | 521 172 | 558 803 | 458 560 | 497 592 | 384 841 |
Beneficio operativo (€) | 1 126 155 | 268 746 | 233 907 | 235 259 | 199 711 | 101 734 |
Margen neto (%) | 4 016 407 | 2 917 378 | 2 964 550 | 2 505 550 | 2 454 420 | 2 387 311 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -1,3 | -5,1 | 4,4 | -10,2 | -20,3 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 8,3 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 1,7 |
Tasa de margen operativo (%) | 7,2 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 0,5 |
BFR (días de facturación) | 104,6 | 255,8 | 206,3 | 38,3 | 13,6 | -18,1 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 10,1 | 114,6 | 82,5 | 120,6 | 76,8 | 63,6 |
company.net_margin | 25,7 | 18,4 | 17,7 | 15,7 | 13,8 | 10,7 |
Valor / facturación agregada (%) | 27,8 | 24,9 | 25 | 26,7 | 26,2 | 19,7 |
Salarios y cargos sociales (€) | 2 910 768 | 3 270 931 | 3 514 835 | 3 693 802 | 3 930 074 | 3 875 343 |
Salarios / facturación (%) | 18,6 | 20,6 | 21 | 23,1 | 22 | 17,3 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Luc, Marcel | Grauwet | 51 | |
Directeur général | Jean-louis, Thierry | Louvel | 58 | |
Directeur général | Michael, Arnaud | Modugno | 52 |