Ingresos: 4.7 mil millones EUR (2023)
País: Francia
Orano (antes Areva) es una multinacional francesa de energía nuclear y renovable con sede en París La Défense.
Orano es propiedad mayoritaria del Estado francés, a través del Commissariat aux énergies alternatives et aux énergies atomiques (54,37%) y la Banque publique d'investissement
Las actividades de Orano se dividen en 5 grupos de negocio:
- Minería: incluye las actividades relacionadas con la exploración, la extracción, el procesamiento y la recuperación de los yacimientos de uranio;
- Front End: abarca el diseño y la producción de combustible nuclear;
- Reactores y servicios
- Back End: gestiona todas las operaciones posteriores al ciclo nuclear
Energías renovables: desarrolla y gestiona una cartera de actividades en torno a 4 energías renovables: eólica, bioenergía, solar, hidrógeno y almacenamiento de energía.
Datos financieros
DUNS: 330956871
Nombre legal: ORANO
Ubicacion: 125 AV DE PARIS , 92320 CHATILLON
Numero de Empleados: Entre 1 et 2 salariés (2020)
Capital: 132 076 389 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 136 200 000 | 115 993 000 | 122 317 000 | 121 086 000 | 10 531 000 | - | - |
Margen bruto (€) | 136 316 000 | 121 739 000 | 130 705 000 | 124 966 000 | 10 611 000 | - | - |
EBITDA (€) | -22 402 000 | -42 769 000 | -46 312 000 | -29 850 000 | -47 378 000 | -114 000 | - |
Beneficio operativo (€) | -27 123 000 | -42 174 000 | -47 934 000 | -31 233 000 | -47 298 000 | -1 118 000 | - |
Margen neto (%) | 378 260 000 | 272 519 000 | -276 611 000 | 560 964 000 | 563 468 000 | 101 633 000 | -137 000 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 17,4 | -5,2 | 1 | 1 049,8 | -63,2 | - | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -16,4 | -36,9 | -37,9 | -24,7 | -449,9 | - | - |
Tasa de margen operativo (%) | -19,9 | -36,4 | -39,2 | -25,8 | -449,1 | - | - |
BFR (días de facturación) | -10 598,6 | -9 913,9 | -8 542,1 | -268,6 | -2 559,9 | - | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | -101,9 | -105,7 | -103,3 | -84,3 | -1 808,7 | - | - |
company.net_margin | 277,7 | 234,9 | -226,1 | 463,3 | 5 350,6 | - | - |
Valor / facturación agregada (%) | -13,8 | -34,1 | -40,9 | -22,3 | -438,1 | - | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 2 563 000 | 2 417 000 | 1 843 000 | 1 719 000 | 438 000 | - | - |
Salarios / facturación (%) | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 4,2 | - | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Administrateur | Claude Robert Alfred | IMAUVEN | 67 | |
Directeur général | Philippe | KNOCHE | 55 | |
Administrateur | Marie-hélène Henriette | GREZARD | 67 | |
Administrateur | Philippe Thomas | KNOCHE | 55 | |
Administrateur | Marie-solange Thérèse | TISSIER | 69 | |
Administrateur | Patrick | PELATA | 69 | |
Administrateur | François | JACQ | 59 | |
Administrateur | Cecile | GILIBERT | 57 | |
Administrateur | Anne-Sophie | LE LAY | 53 | |
Administrateur | Philippe | BRAIDY | 64 | |
Administrateur | Anne-Marie | DESCOTES | 65 | |
Administrateur représentant les salariés | Cyrille | VINCENT | 58 | |
Administrateur représentant les salariés | David | LECAVELIER | 46 | |
Administrateur représentant l'Etat | Romain | VALENTY | 41 |