Ingresos: 22.3 millones EUR (2019)
País: Francia
NEMEA-APPART'ETUD forma parte del Grupo NEMEA, fundado en 1994.
NEMEA-APPART'ETUD ofrece residencias de estudiantes con servicios cerca de los principales centros universitarios, centros de negocios y centros urbanos.
Nemea es un grupo especializado en el alquiler de residencias, creado en 1994. Se distingue por su fuerte autonomía financiera y su capital 100% propio.
Nemea ofrece servicios de alquiler en residencias de estudiantes en varias ciudades francesas, como Brest, Clamart, Reims, Rouen, Villeurbanne, Grenoble, Montpellier y Toulouse.
La filial Nemea Appart'Etud se encarga de la gestión de las residencias de estudiantes.
Noticias
Nemea da la bienvenida a un nuevo accionista para impulsar su crecimiento 09/02/2023
- El Grupo Nemea acoge a un nuevo accionista.
- Recomposición del capital: 67% para el presidente fundador Pascal Recorbet.
- Socios "históricos": Grand Sud-Ouest Capital, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Aquitaine Expansion, Arkéa Capital.
- Nuevo inversor: Ouest Croissance del grupo Banque Populaire.
Datos financieros
DUNS: 500501416
Nombre legal: NEMEA APPART'ETUD
Ubicacion: 10 B RUE GUTENBERG LE RUBIS, 33700 MERIGNAC
Numero de Empleados: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital: 30 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 22 301 615 | 19 437 442 | 12 761 125 | 7 297 187 | 4 898 265 |
Margen bruto (€) | 22 451 406 | 19 317 093 | 13 010 984 | 7 654 566 | 4 977 410 |
EBITDA (€) | 3 827 415 | 3 166 240 | 2 656 146 | 1 522 192 | 364 389 |
Beneficio operativo (€) | 3 790 711 | 3 128 558 | 2 742 980 | 1 717 375 | 397 769 |
Margen neto (%) | 2 720 174 | 2 227 158 | 1 747 055 | 1 037 257 | 284 945 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 14,7 | 52,3 | 74,9 | 49 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 17,2 | 16,3 | 20,8 | 20,9 | 7,4 |
Tasa de margen operativo (%) | 17 | 16,1 | 21,5 | 23,5 | 8,1 |
BFR (días de facturación) | -78,2 | -97,4 | -126,3 | -119,8 | -69,2 |
Explotación de BFR (días de facturación) | -99,4 | -129,4 | -151,2 | -106,3 | -77,2 |
company.net_margin | 12,2 | 11,5 | 13,7 | 14,2 | 5,8 |
Valor / facturación agregada (%) | 26,1 | 23,7 | 26,2 | 28,2 | 19,8 |
Salarios y cargos sociales (€) | 2 085 360 | 2 104 274 | 1 754 037 | 1 106 230 | 657 094 |
Salarios / facturación (%) | 9,4 | 10,8 | 13,7 | 15,2 | 13,4 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Pascal | RECORBET | 63 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Bruno | PALMADE |