Ingresos: 6 millones EUR (2022)
País: Francia
Fundada en 2013 por Stephan Martínez, Moulinot se dedica a la separación en origen, recogida y valorización de residuos orgánicos.
En 2017, Moulinot creó la primera plataforma de compostaje de biorresiduos de la región de París. La empresa cuenta ahora con 25 camiones ecológicos y 470.000 lombrices de tierra.
Datos financieros
DUNS: 798298899
Nombre legal: MOULINOT COMPOST & BIOGAZ
Ubicacion: AVENUE JEAN MOULIN ZAC DE LA CERISAIE, 93240 STAINS
Numero de Empleados: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital: 41 491 EUR
Datos financieros:
Año | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Ingresos | - | - | 758 763 |
Margen bruto (€) | - | - | 755 643 |
EBITDA (€) | - | - | -110 244 |
Beneficio operativo (€) | - | - | -199 910 |
Margen neto (%) | -719 068 | -171 064 | -231 667 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | - | - | 146 |
Tasa de margen EBITDA (%) | - | - | -14,5 |
Tasa de margen operativo (%) | - | - | -26,3 |
BFR (días de facturación) | - | - | 86,9 |
Explotación de BFR (días de facturación) | - | - | 41,9 |
company.net_margin | - | - | -30,5 |
Valor / facturación agregada (%) | - | - | 30,7 |
Salarios y cargos sociales (€) | - | - | 411 396 |
Salarios / facturación (%) | - | - | 54,2 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Stephan, Andre | Martinez | 54 | |
Directeur général | Fabien | Delory | 41 |