Ingresos: 50 millones EUR (2019)
País: Francia
Michel y Augustin es una empresa francesa fundada en 2004 y especializada en la fabricación de productos alimentarios. Ofrece, por ejemplo, galletas dulces, galletas de aperitivo, postres, yogures para beber, yogures congelados y zumos. Los productos se comercializan en varios canales de distribución específicos, como tiendas de comestibles, cafeterías y bocadillerías. La marca se distribuye en Estados Unidos y en toda Norteamérica, así como en unos 20 países más de Europa y Asia
Danone se convirtió en accionista de la empresa en 2016 y mantendrá la propiedad en 2020
Datos financieros
DUNS: 479205460
Nombre legal: MICHEL ET AUGUSTIN
Ubicacion: 70 RUE GOUVERNEUR GENERAL FELIX EBOUE , 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital: 15 236 956 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 43 375 029 | 42 124 479 | 44 144 651 | 45 932 041 |
Margen bruto (€) | 18 394 894 | 17 180 571 | 17 073 752 | 17 147 498 |
EBITDA (€) | -769 170 | -1 681 282 | -1 251 312 | -1 806 590 |
Beneficio operativo (€) | -273 775 | -1 286 312 | -1 670 530 | -1 772 945 |
Margen neto (%) | -624 041 | -6 189 254 | -1 623 150 | -1 717 625 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 3 | -4,6 | -3,9 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -1,8 | -4 | -2,8 | -3,9 |
Tasa de margen operativo (%) | -0,6 | -3,1 | -3,8 | -3,9 |
BFR (días de facturación) | -27,5 | -32,2 | 20,6 | 1,6 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 1,1 | -18,3 | 6,2 | -5,1 |
company.net_margin | -1,4 | -14,7 | -3,7 | -3,7 |
Valor / facturación agregada (%) | 15,3 | 12,6 | 11,9 | 10,3 |
Salarios y cargos sociales (€) | 7 006 893 | 6 546 225 | 6 260 320 | 6 233 243 |
Salarios / facturación (%) | 16,2 | 15,5 | 14,2 | 13,6 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Oliver, Christian, Francois | Mary | 51 |