Ingresos: 1.34 mil millones EUR (2021)
País: Alemania
- Fundada en 1908 en Fráncfort, Merz es una empresa farmacéutica familiar presente en 28 países y distribuida en otros 90.
- la empresa tiene cuatro áreas de actividad: belleza y estética, dermatología médica, neurología y automedicación y bienestar.
- Esta última actividad (Merz Aesthetics) ofrece medicamentos para los profesionales de la cirugía plástica, dispositivos y equipos médicos y productos de relleno a base de ácido hialurónico.
- La división de estética del grupo representa aproximadamente el 50% de las ventas de Merz Pharmaceuticals
- La empresa ha desarrollado su negocio en la medicina estética no invasiva y es uno de los principales proveedores de toxina botulínica en todo el mundo.
- Propietaria de BioForm Medical
- Las tres principales marcas de medicina estética de Merz son Belotero, Radiesse y BoCouture Xeomin.
Datos financieros
DUNS: 492060215
Nombre legal: MERZ PHARMA FRANCE
Ubicacion: 2 AVENUE GAMBETTA TOUR EQHO, 92400 COURBEVOIE
Numero de Empleados: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital: 862 485 EUR
Datos financieros:
Año | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 30 605 736 | 26 570 108 | 22 978 638 | 19 854 860 | 21 193 845 | 19 894 748 | 18 955 831 | 15 477 312 | 13 265 766 |
Margen bruto (€) | 17 954 106 | 16 579 176 | 12 559 796 | 12 150 603 | 12 129 700 | 13 340 272 | 12 163 146 | 10 255 640 | 9 509 737 |
EBITDA (€) | 315 992 | 1 306 868 | 2 111 858 | 1 043 382 | 345 808 | 569 749 | 2 390 304 | 498 742 | -161 119 |
Beneficio operativo (€) | 753 897 | 1 785 254 | 991 764 | 747 347 | 251 945 | 692 652 | 1 583 819 | 645 971 | -52 149 |
Margen neto (%) | 559 776 | 1 424 537 | 353 046 | 440 720 | -201 581 | 524 328 | 487 825 | 585 965 | -19 401 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 15,2 | 15,6 | 15,7 | -6,3 | 6,5 | 5 | 22,5 | 16,7 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 1 | 4,9 | 9,2 | 5,3 | 1,6 | 2,9 | 12,6 | 3,2 | -1,2 |
Tasa de margen operativo (%) | 2,5 | 6,7 | 4,3 | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 8,4 | 4,2 | -0,4 |
BFR (días de facturación) | 49,8 | 54,7 | 47,1 | 35,1 | 23,9 | 36,2 | 36,3 | 4,8 | -5 040,7 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 25,6 | -3,5 | -14,3 | 33 | 26,9 | 17 | 53,2 | 7,4 | -5 039,1 |
company.net_margin | 1,8 | 5,4 | 1,5 | 2,2 | -1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | -0,1 |
Valor / facturación agregada (%) | 24,8 | 26,2 | 30,9 | 32,4 | 22,3 | 32,7 | 35,5 | 30,4 | 37,5 |
Salarios y cargos sociales (€) | 7 842 060 | 6 624 094 | 5 754 305 | 5 574 333 | 5 682 317 | 6 362 767 | 5 842 131 | 5 259 591 | 5 376 210 |
Salarios / facturación (%) | 25,6 | 24,9 | 25 | 28,1 | 26,8 | 32 | 30,8 | 34 | 40,5 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Ariane | Ariche | 54 | |
Directeur général | Francois | Da Silva | 49 |