Ingresos: 6 mil millones EUR (2022)

País: Francia

McDonald's es uno de los principales nombres de la comida rápida, con presencia en 120 países y 3.699 restaurantes abiertos. El 1 er mcDonald's abrió sus puertas en Francia en 1979, y desde entonces el grupo no ha dejado de crecer hasta alcanzar los 1.380 restaurantes y 70.000 empleados. La marca está representada principalmente por franquicias: el 80% de los restaurantes están gestionados por más de 310 franquiciados. Ante la dura competencia, el restaurante ha introducido la gama "Signature", que ofrece hamburguesas de alta gama a un precio relativamente más elevado. El restaurante también ha decidido aceptar la entrega a domicilio probando el servicio McDelivery y firmando una asociación con UberEats.

La facturación mundial es de 19.210 millones de dólares en 2020, mientras que la filial francesa habría alcanzado los 4.400 millones de euros en 2020. [ Merienda ]

Datos financieros

DUNS: 722003936

Nombre legal: MCDONALD'S FRANCE

Ubicacion: 1 RUE GUSTAVE EIFFEL Z I, 78280 GUYANCOURT

Numero de Empleados: Au moins 1 salarié (2024)

Capital: 27 450 000 EUR


Datos financieros:

Año 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 1 188 073 584 971 031 582 816 098 146 1 060 264 057 995 466 723 968 281 310 927 009 462 912 965 255
Margen bruto (€) 1 253 781 515 1 020 867 946 874 388 989 1 119 782 886 1 032 684 523 968 985 052 950 333 900 934 467 969
EBITDA (€) 438 567 327 337 164 631 253 847 228 373 707 173 362 650 922 383 212 993 320 379 136 312 955 384
Beneficio operativo (€) 442 324 214 324 559 884 243 714 496 371 950 825 337 270 314 323 856 633 259 604 117 255 047 907
Margen neto (%) 891 198 143 -64 228 786 171 936 629 198 988 724 290 240 804 20 252 668 47 303 020 275 397 183
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 22,4 19 -23 6,5 2,8 4,5 1,5 1,2
Tasa de margen EBITDA (%) 36,9 34,7 31,1 35,2 36,4 39,6 34,6 34,3
Tasa de margen operativo (%) 37,2 33,4 29,9 35,1 33,9 33,4 28 27,9
BFR (días de facturación) 90,5 0,6 22,8 8,7 5,7 9,7 5,6 0,6
Explotación de BFR (días de facturación) 13,4 13,9 22 17,7 8,5 10 12,7 16,9
company.net_margin 75 -6,6 21,1 18,8 29,2 2,1 5,1 30,2
Valor / facturación agregada (%) 80,4 78,9 74,8 79,3 80 83,2 83,1 82,8
Salarios y cargos sociales (€) - - - - - - - -
Salarios / facturación (%) - - - - - - - -

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Président Jacques Mignault 64