Ingresos: 51.398 millones EUR (2020)
País: Francia
Les Vergers de Chateaubourg es una empresa bretona especializada en la transformación de frutas (compota, forraje, fruta confitada, puré, preparación en trozos, zumo de fruta, concentrado de fruta, calabazas, tazas) a través de las marcas Breizh'Pom, Unifruit y Délis.
La compañía fue fundada en 1994 con el objetivo de hacerse cargo de los activos de SIAB. La empresa es miembro del Grupo Lactalis desde 1995. En detalle, aproximadamente el 90% de la fruta procesada por la compañía son manzanas
Datos financieros
DUNS: 399539782
Nombre legal: SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG
Ubicacion: 12 RUE DE RENNES , 35220 CHATEAUBOURG
Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital: 17 400 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 62 366 837 | 57 569 346 | 53 253 206 | 51 398 617 | 60 072 870 | 49 943 795 | 49 311 454 | 47 336 369 | 49 406 708 | 49 085 170 | 41 413 757 |
Margen bruto (€) | 24 448 225 | 20 159 643 | 20 148 273 | 21 876 879 | 20 969 512 | 20 057 721 | 20 598 562 | 20 714 371 | 21 489 533 | 17 381 469 | 13 865 353 |
EBITDA (€) | 8 708 409 | 4 887 780 | 4 282 219 | 5 524 413 | 4 675 268 | 4 847 356 | 6 574 230 | 6 148 705 | 6 729 046 | 3 662 255 | 173 452 |
Beneficio operativo (€) | 4 247 050 | 776 840 | 850 541 | 3 009 285 | 2 345 796 | 2 740 042 | 4 365 858 | 4 007 990 | 4 720 591 | 1 748 347 | -1 443 988 |
Margen neto (%) | 3 115 554 | -149 125 | 352 755 | 2 617 469 | 2 664 280 | 2 792 139 | 3 988 444 | 3 576 329 | 3 489 727 | 320 632 | -2 910 625 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 8,3 | 8,1 | 3,6 | -14,4 | 20,3 | 1,3 | 4,2 | -4,2 | 0,7 | 18,5 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 14 | 8,5 | 8 | 10,7 | 7,8 | 9,7 | 13,3 | 13 | 13,6 | 7,5 | 0,4 |
Tasa de margen operativo (%) | 6,8 | 1,3 | 1,6 | 5,9 | 3,9 | 5,5 | 8,9 | 8,5 | 9,6 | 3,6 | -3,5 |
BFR (días de facturación) | 63,8 | 63 | 44,1 | 45,5 | 34,8 | -129,3 | 80,2 | 103,1 | 75,2 | 73,4 | 97,5 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 83,6 | 80,5 | 73,4 | 75,7 | 50,7 | 89,4 | 97,9 | 121,6 | 98,6 | 88,3 | 118 |
company.net_margin | 5 | -0,3 | 0,7 | 5,1 | 4,4 | 5,7 | 8,1 | 7,6 | 7,1 | 0,7 | -7 |
Valor / facturación agregada (%) | 29,6 | 25 | 26,8 | 30,5 | 23,9 | 27,9 | 30,8 | 31,9 | 31,7 | 25 | 20,9 |
Salarios y cargos sociales (€) | 9 229 578 | 9 057 890 | 9 262 297 | 9 471 093 | 8 986 591 | 8 350 839 | 7 834 001 | 8 199 716 | 8 132 726 | 7 771 321 | 7 792 580 |
Salarios / facturación (%) | 14,8 | 15,7 | 17,4 | 18,4 | 15 | 16,7 | 15,9 | 17,3 | 16,5 | 15,8 | 18,8 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Jean-marc | Bernier | 56 | |
Directeur général | Eric | Rovello | 55 |