Ingresos: 23 millones EUR (2022)
País: Francia
La empresa se fundó en 1976 en Haute-Savoie y luego comprado por Jean-Marc Stezycki en 2004. En 2016, la empresa procesó 250 toneladas de plantas en un año. En 2017, obtuvo un beneficio neto de 1,2 millones de euros
En 2018, el fondo de inversión FrenchFoodCapital está tomando una participación en 2 Marmottes. La empresa quiere ampliar su base de clientes, 40% de su volumen de negocio se sigue generando en la región de Auvernia-Ródano-Alpes. Su gama de productos incluye 28 infusiones diferentes Se vende entre 4,70 y 5,25 euros por caja de 30 sobres. Se coloca en gama media y alta .
Datos financieros
DUNS: 418004586
Nombre legal: LES 2 MARMOTTES
Ubicacion: 185 RUE DES TANIERES ZI DES BRACOTS, 74890 BONS-EN-CHABLAIS
Numero de Empleados: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital: 306 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 23 518 820 | 21 150 726 | 19 210 570 | 14 600 652 | 10 915 559 | 12 867 573 | 11 698 903 | 10 581 481 | - |
Margen bruto (€) | 14 074 062 | 13 089 723 | 12 261 672 | 9 452 646 | 7 390 695 | 8 293 292 | 7 657 517 | 6 875 130 | - |
EBITDA (€) | 3 612 828 | 3 733 481 | 3 616 500 | 2 201 556 | 1 589 809 | 2 105 164 | 1 930 600 | 1 553 408 | - |
Beneficio operativo (€) | 3 428 912 | 3 548 014 | 3 435 190 | 2 032 452 | 1 751 956 | 1 962 731 | 1 748 758 | 1 247 304 | - |
Margen neto (%) | 2 741 307 | 2 646 035 | 2 484 201 | 1 364 982 | 1 215 613 | 1 357 308 | 1 214 256 | 841 612 | - |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 11,2 | 10,1 | 31,6 | 33,8 | -15,2 | 10 | 10,6 | - | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 15,4 | 17,7 | 18,8 | 15,1 | 14,6 | 16,4 | 16,5 | 14,7 | - |
Tasa de margen operativo (%) | 14,6 | 16,8 | 17,9 | 13,9 | 16,1 | 15,3 | 14,9 | 11,8 | - |
BFR (días de facturación) | 124,5 | 102,8 | 82,4 | 13,6 | 84,2 | 18 | 102,9 | 17,3 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | 29,7 | 35,1 | 22 | 1,6 | 55 | 13,4 | 42,8 | 29,5 | - |
company.net_margin | 11,7 | 12,5 | 12,9 | 9,3 | 11,1 | 10,5 | 10,4 | 8 | - |
Valor / facturación agregada (%) | 27,5 | 30,6 | 33 | 30,3 | 29 | 30,8 | 30 | 32,2 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 2 836 066 | 2 672 196 | 2 714 370 | 2 184 027 | 1 569 610 | 1 863 570 | 1 534 257 | 1 827 630 | - |
Salarios / facturación (%) | 12,1 | 12,6 | 14,1 | 15 | 14,4 | 14,5 | 13,1 | 17,3 | - |
Presidente: Christian Polge ( perfil )
Director Comercial perfil )