Ingresos: 1.932 mil millones USD (2020)
País: Estados Unidos
Fundada en 1969, la empresa estadounidense Korn Ferry Group es el principal proveedor de apoyo a la búsqueda de ejecutivos en los Estados Unidos mediante un enfoque directo.
En septiembre de 2015, Korn Ferry adquirió Hay Group por casi 407 millones de euros. Con esta adquisición, el grupo se hizo con una de las mayores bases de datos de recursos humanos del mundo. Korn Ferry atiende principalmente a la industria (29,9% de la facturación), seguida de los bienes de consumo, la sanidad, los servicios financieros, la tecnología y la educación (sólo en Estados Unidos).
Korn Ferry estructura sus actividades en tres divisiones:
- Hay Group (46,2% de la facturación): consultoría de RRHH
- Búsqueda de ejecutivos (39,5%): apoyo a la búsqueda de ejecutivos
- Futurestep (14,3%): externalización de los procesos de contratación de mandos intermedios
4 de las 108 sucursales del grupo están situadas en Francia, donde se encuentran las tres divisiones del grupo.
Datos financieros
DUNS: 672031739
Nombre legal: KORN FERRY (FR)
Ubicacion: 12 ROND-POINT DES CHAMPS ELYSEES-MARCEL DASSAULT 12-14, 75008 PARIS
Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital: 5 236 722 EUR
Datos financieros:
Año | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 73 523 096 | 67 854 978 | 46 906 244 | 57 639 397 | 20 599 122 | 21 147 123 | 10 653 776 | 20 124 791 | 18 441 731 | 17 748 964 |
Margen bruto (€) | 81 672 207 | 75 002 907 | 49 688 265 | 59 569 993 | 21 597 983 | 22 011 927 | 11 085 097 | 20 631 754 | 19 293 773 | 18 206 706 |
EBITDA (€) | 2 066 764 | 596 717 | -3 611 317 | -2 185 594 | 167 646 | 2 140 168 | 281 352 | -809 726 | -2 428 594 | -1 148 800 |
Beneficio operativo (€) | 6 755 358 | 6 152 491 | -4 569 981 | -2 333 689 | 390 123 | 1 138 369 | 260 789 | -1 635 677 | -1 921 074 | -2 178 465 |
Margen neto (%) | 6 527 908 | 4 763 850 | -4 535 780 | -2 246 701 | 279 145 | 807 377 | 158 765 | -1 693 150 | -2 014 644 | -2 186 286 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 8,4 | 44,7 | -18,6 | 179,8 | -2,6 | 98,5 | -47,1 | 9,1 | 3,9 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 2,8 | 0,9 | -7,7 | -3,8 | 0,8 | 10,1 | 2,6 | -4 | -13,2 | -6,5 |
Tasa de margen operativo (%) | 9,2 | 9,1 | -9,7 | -4 | 1,9 | 5,4 | 2,4 | -8,1 | -10,4 | -12,3 |
BFR (días de facturación) | -37,9 | -27,8 | -41,4 | -32,6 | -21,2 | -10,8 | -145,4 | -37,6 | -8,1 | 44,1 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 53,6 | 84,1 | 78,8 | 76,2 | 78,3 | 88,9 | 231,9 | 128,5 | 107,6 | 92,5 |
company.net_margin | 8,9 | 7 | -9,7 | -3,9 | 1,4 | 3,8 | 1,5 | -8,4 | -10,9 | -12,3 |
Valor / facturación agregada (%) | 66,9 | 66,8 | 64 | 63,4 | 61,9 | 63,3 | 67,9 | 58,4 | 52,9 | 55,5 |
Salarios y cargos sociales (€) | 46 346 534 | 41 496 995 | 32 495 204 | 37 121 469 | 11 914 249 | 10 863 090 | 6 603 510 | 11 928 284 | 11 682 483 | 10 488 800 |
Salarios / facturación (%) | 63 | 61,2 | 69,3 | 64,4 | 57,8 | 51,4 | 62 | 59,3 | 63,3 | 59,1 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Anthony, Christopher | Goodes | 43 | |
Gérant | Caroline, Suzanne | Mcaloney | 49 |