Ingresos: 2.2 mil millones EUR (2023)
País: Francia
Empresa pionera de ropa de bajo coste controlada por la familia Mulliez, la marca afirma ser el primer minorista de prêt-à-porter en Francia con un crecimiento del 7% en 2017.
En 1993, la empresa se expandió a España, luego a Italia, a Rusia en 2008 y a Bélgica en 2016.
Desde 2005, se ha desarrollado un gran número de puntos de venta Kiabi en régimen de franquicia y el grupo integró en su red parte de la red Veti en 2009. Los centros Kiabi están situados principalmente en zonas comerciales de la periferia de las ciudades grandes y medianas.
Hay 500 tiendas Kiabi en todo el mundo, de las cuales 356 están en Francia y 8 en el extranjero, principalmente en Europa y el norte de África.
Datos financieros
DUNS: 344103270
Nombre legal: KIABI EUROPE
Ubicacion: 100 RUE DU CALVAIRE , 59510 HEM
Numero de Empleados: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2021)
Capital: 58 922 010 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 1 263 977 445 | 1 119 132 222 | 968 458 692 | 1 162 282 929 | 1 132 741 903 | 1 135 717 257 | 1 258 441 301 | 1 351 378 238 |
Margen bruto (€) | 548 361 881 | 487 272 082 | 418 971 786 | 500 544 430 | 466 575 174 | 483 751 878 | 503 220 388 | 541 976 869 |
EBITDA (€) | 104 219 667 | 106 179 137 | 71 366 980 | 88 070 183 | 68 946 035 | 87 768 820 | 54 535 144 | 81 843 847 |
Beneficio operativo (€) | 83 632 134 | 88 805 728 | 53 981 434 | 69 892 654 | 56 294 668 | 59 514 708 | 30 097 560 | 59 603 366 |
Margen neto (%) | 81 864 799 | 83 152 875 | 58 155 227 | 45 382 024 | 38 137 621 | 30 713 120 | 39 951 787 | 31 308 987 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 12,9 | 15,6 | -16,7 | 2,6 | -0,3 | -9,8 | -6,9 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 8,2 | 9,5 | 7,4 | 7,6 | 6,1 | 7,7 | 4,3 | 6,1 |
Tasa de margen operativo (%) | 6,6 | 7,9 | 5,6 | 6 | 5 | 5,2 | 2,4 | 4,4 |
BFR (días de facturación) | 25,8 | 27,5 | 20,7 | 7,8 | 4,4 | 3,8 | 5,3 | 63,6 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 15,5 | 9,9 | 18,6 | 18,6 | 21,6 | 19,7 | 19,2 | 44,9 |
company.net_margin | 6,5 | 7,4 | 6 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 2,3 |
Valor / facturación agregada (%) | 24,7 | 24,4 | 23 | 23,9 | 21,2 | 23,6 | 21 | 21,8 |
Salarios y cargos sociales (€) | 171 131 380 | 145 650 449 | 132 237 026 | 159 202 763 | 139 589 663 | 145 917 043 | 179 055 945 | 182 791 475 |
Salarios / facturación (%) | 13,5 | 13 | 13,7 | 13,7 | 12,3 | 12,8 | 14,2 | 13,5 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Administrateur | Franck | Allard | 64 | |
Administrateur | Patrice | Descamps | 61 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Isabelle | Massa | 59 |
Los estudios en los que se menciona a esta empresa
Otras empresas mencionadas:
- Inditex groupe (Zara)
- ABF group - Primark
- H&M Groupe
- Kiabi Europe
- C&A France
- El Corte Inglés
- Pimkie
- Bershka
- Mango
- Celio
- Shein
- Massimo Dutti (Inditex groupe)