Ingresos: 36.7 millones EUR (2021)
País: Francia
Kaoka es una empresa que produce, procesa y comercializa chocolate. También tiene sus propias plantaciones de cacao, sobre todo en África. La empresa se fundó en 1993 y obtuvo un beneficio neto de 752.000 euros en 2017.
Su gama de productos se compone de 4 barras de degustación, 1 barra de pastelería, judías, chips de chocolate, caramelos de chocolate y cacao en polvo. Está disponible en línea y, sobre todo, en tiendas especializadas.
Datos financieros
DUNS: 392925434
Nombre legal: KAOKA
Ubicacion: 340 RUE EUGENE GUERIN , 84200 CARPENTRAS
Numero de Empleados: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Capital: 300 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 32 771 678 | 36 740 279 | 41 146 085 | 33 169 173 | 31 636 958 | 27 590 438 | 23 827 245 | 20 812 211 |
Margen bruto (€) | 21 762 585 | 23 734 265 | 24 768 850 | 20 333 463 | 17 418 913 | 15 743 962 | 12 476 490 | 10 795 920 |
EBITDA (€) | 1 502 601 | 2 946 106 | 2 998 706 | 1 905 715 | 2 027 743 | 1 192 158 | 1 419 719 | 1 284 823 |
Beneficio operativo (€) | 1 446 584 | 2 958 835 | 3 023 007 | 1 932 328 | 1 960 363 | 1 177 087 | 1 393 477 | 1 262 969 |
Margen neto (%) | 1 008 123 | 2 116 850 | 2 075 087 | 1 292 635 | 1 258 414 | 752 227 | 872 347 | 805 361 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -10,8 | -10,7 | 24 | 4,8 | 14,7 | 15,8 | 14,5 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 4,6 | 8 | 7,3 | 5,7 | 6,4 | 4,3 | 6 | 6,2 |
Tasa de margen operativo (%) | 4,4 | 8,1 | 7,3 | 5,8 | 6,2 | 4,3 | 5,8 | 6,1 |
BFR (días de facturación) | 97,8 | 66,5 | 46,2 | 64,4 | 71,6 | 48,7 | 63,3 | 56,4 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 95 | 65,4 | 49,3 | 61,9 | 72,5 | 45,8 | 64,8 | 56,9 |
company.net_margin | 3,1 | 5,8 | 5 | 3,9 | 4 | 2,7 | 3,7 | 3,9 |
Valor / facturación agregada (%) | 8,8 | 11,1 | 10,1 | 8,7 | 9,6 | 7,4 | 9 | 9,9 |
Salarios y cargos sociales (€) | 1 327 254 | 1 087 461 | 1 094 475 | 961 497 | 937 970 | 855 007 | 760 096 | 732 732 |
Salarios / facturación (%) | 4,1 | 3 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Alphonsus | Walder | 68 | |
Directeur général | Guy, Christian | Deberdt | 41 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Thierry | Benoit | 69 |