Ingresos: 8.2 mil millones EUR (2023)
País: de los Países Bajos
Jacob Douwe Egberts se fundó en los Países Bajos en 2015 tras la fusión entre Douwe Egberts y Mondelez International. Es propiedad de la familia alemana Reimann a través de su JAB Holding.
La empresa es el segundo grupo cafetero del mundo con las marcas globales Jacobs, L'Or, Peetsn Senseo, Rassimo. Posee unas 60 marcas de café. Ha crecido fuertemente a través de adquisiciones y en 2020 empezó a cotizar en la bolsa de Ámsterdam.
Datos financieros
DUNS: 383885746
Nombre legal: JACOBS DOUWE EGBERTS FR
Ubicacion: 30 B RUE DE PARADIS , 75010 PARIS
Numero de Empleados: Entre 250 et 499 salariés (2021)
Capital: 14 578 584 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 74 873 585 | 70 191 010 | 61 475 652 | 65 595 119 | 46 355 962 | 42 496 438 | 620 420 390 | 558 226 940 |
Margen bruto (€) | 73 944 621 | 68 881 601 | 60 546 096 | 65 000 234 | 45 787 086 | 42 157 250 | 357 223 717 | 303 574 562 |
EBITDA (€) | 25 010 641 | 21 731 156 | 22 090 718 | 18 995 238 | 14 597 431 | 12 028 305 | 49 312 634 | 45 377 236 |
Beneficio operativo (€) | 6 722 622 | 6 569 936 | 5 721 503 | 5 568 994 | 4 231 295 | 3 569 366 | 30 633 144 | 39 720 712 |
Margen neto (%) | 5 208 155 | 5 271 126 | 4 752 692 | 4 584 864 | 3 752 746 | 3 655 700 | 24 711 697 | 25 550 406 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 6,7 | 14,2 | -6,3 | 41,5 | 9,1 | -93,2 | 11,1 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 33,4 | 31 | 35,9 | 29 | 31,5 | 28,3 | 7,9 | 8,1 |
Tasa de margen operativo (%) | 9 | 9,4 | 9,3 | 8,5 | 9,1 | 8,4 | 4,9 | 7,1 |
BFR (días de facturación) | 137,4 | 150,5 | 373,5 | 447,5 | 694,6 | 926,6 | 82,9 | 95,9 |
Explotación de BFR (días de facturación) | -7,5 | -24,8 | -9,3 | -7,8 | -120,1 | -51,2 | -46,9 | -35,7 |
company.net_margin | 7 | 7,5 | 7,7 | 7 | 8,1 | 8,6 | 4 | 4,6 |
Valor / facturación agregada (%) | 62,3 | 57,7 | 66,9 | 59,1 | 63,8 | 61,8 | 13,1 | 13,5 |
Salarios y cargos sociales (€) | 19 601 634 | 16 981 971 | 16 788 606 | 16 648 484 | 13 553 551 | 12 482 826 | 28 240 718 | 27 269 529 |
Salarios / facturación (%) | 26,2 | 24,2 | 27,3 | 25,4 | 29,2 | 29,4 | 4,6 | 4,9 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Vincent | Prolongeau | 59 |