Ingresos: 118 millones EUR (2020)
País: Francia
Creada en 1968, ISOR es una filial del grupo Cofigor. En 2016, ISOR experimentó un descenso del -8,9%. Sus actividades se refieren a los servicios clásicos, los edificios industriales y los sitios sensibles. La ISOR dispone de una red de 19 agencias en Francia, que le permite operar 2.600 sitios para más de 1.200 clientes. La ISOR está presente exclusivamente en Francia y no tiene actividades internacionales.
Datos financieros
DUNS: 339447534
Nombre legal: ISOR HOLDING
Ubicacion: 42 RUE ANATOLE FRANCE , 92300 LEVALLOIS-PERRET
Numero de Empleados: Entre 5 000 et 9 999 salariés (2021)
Capital: 2 875 575 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 114 217 733 | 112 451 898 | 115 782 705 | 113 128 569 | 109 404 752 | 111 011 485 | 121 807 041 |
Margen bruto (€) | 113 948 237 | 110 759 286 | 114 325 296 | 111 806 801 | 108 261 061 | -1 361 | - |
EBITDA (€) | 7 188 365 | 6 714 308 | 5 341 055 | 3 608 301 | 3 997 520 | 786 834 | - |
Beneficio operativo (€) | 6 761 623 | 5 670 134 | 3 609 371 | 2 512 236 | 3 368 815 | 3 016 803 | - |
Margen neto (%) | 3 424 090 | 1 948 194 | 1 490 631 | 2 233 238 | 3 159 027 | 2 950 572 | 3 063 768 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 1,6 | -2,9 | 2,3 | 3,4 | -1,4 | - | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 6,3 | 6 | 4,6 | 3,2 | 3,7 | - | - |
Tasa de margen operativo (%) | 5,9 | 5 | 3,1 | 2,2 | 3,1 | - | - |
BFR (días de facturación) | 11,2 | -2 | -14,2 | 15,1 | 33,9 | - | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | -1,8 | 66,2 | 57,5 | 73,6 | 65 | - | - |
company.net_margin | 3 | 1,7 | 1,3 | 2 | 2,9 | - | - |
Valor / facturación agregada (%) | 83,1 | 82,4 | 82,8 | 82,3 | 83,4 | - | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 82 085 757 | 80 183 344 | 85 116 187 | 84 280 025 | 78 254 098 | -80 040 660 | - |
Salarios / facturación (%) | 71,9 | 71,3 | 73,5 | 74,5 | 71,5 | - | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Fabrice | Perrault | 71 |